Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Castell (Es)
Participación: 58,06% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0075 PODEMOSPODEMOS
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0050 M PAÍSM PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 913 | 28,49 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 775 | 24,18 |
0083 PP | PP | 618 | 19,28 |
0116 VOX | VOX | 370 | 11,54 |
0018 Cs | Cs | 224 | 6,99 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 126 | 3,93 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 98 | 3,05 |
0055 PACMA | PACMA | 44 | 1,37 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 13 | 0,40 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
0073 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 1.084 | 28,79 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 900 | 23,90 |
0022 Cs | Cs | 615 | 16,33 |
0083 PP | PP | 543 | 14,42 |
0117 VOX | VOX | 278 | 7,38 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 172 | 4,57 |
0035 EL PI | EL PI | 65 | 1,73 |
0054 PACMA | PACMA | 60 | 1,59 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 14 | 0,37 |
0056 PACT | PACT | 8 | 0,21 |
0100 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,08 |
Participación
-10,54 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 41,93% | 2.334 | 31,40% | 1.736 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,06% | 3.232 | 68,60% | 3.793 |
Votos en blanco | 0,56% | 18 | 0,61% | 23 |
Votos nulos | 0,86% | 28 | 0,74% | 28 |
Resultados por circunscripción