PRIMERA DIVISIÓN

VALLADOLID-A. MADRID 3-1
MALAGA-OSASUNA 0-0
R. MADRID-ALBACETE 2-1
ESPANYOL-SEVILLA 1-0
CELTA-ATHLETIC 0-2
RACING-ZARAGOZA 1-2
MURCIA-VALENCIA 2-2
R. SOCIEDAD-MALLORCA 0-1
BETIS-DEPORTIVO 0-0
VILLARREAL-BARCELONA 2-1

Equipo J G E P GF GC P
1. R. MADRID 12 8 2 2 26 14 26
2. Deportivo 12 8 2 2 21 9 26
3. Valencia 12 7 3 2 24 9 24
4. Athletic 12 6 2 4 15 12 20
5. Barcelona 12 5 4 3 17 13 19
6. Osasuna 12 5 4 3 13 9 19
7. A. Madrid 12 6 1 5 15 16 19
8. Valladolid 12 5 3 4 18 20 18
9. Racing 12 5 2 5 16 14 17
10. Villarreal 12 4 5 3 13 13 17
11. Málaga 12 5 2 5 13 14 17
12. Sevilla 12 3 6 3 16 15 15
13. Zaragoza 12 4 3 5 11 12 15
14. Betis 12 3 5 4 14 15 14
15. MALLORCA 12 4 2 6 14 21 14
16. R. Sociedad 12 3 4 5 13 17 13
17. Celta 12 2 5 5 14 17 11
18. Albacete 12 3 0 9 11 18 9
19. Murcia 12 1 5 6 10 22 8
20. Espanyol 12 2 2 8 9 23 8

SEGUNDA DIVISIÓN

ALMERIA-RAYO 1-2
MALAGA-TERRASSA 1-1
GETAFE-EJIDO 1-1
ALAVES-XEREZ 0-1
ALGECIRAS-LEVANTE 0-1
RECREATIVO-LAS PALMAS 2-2
CORDOBA-SALAMANCA 1-0
EIBAR-NUMANCIA 1-1
TENERIFE-LEGANES 0-0
SPORTING-ELCHE 2-0
CADIZ-C. MURCIA 2-1

Equipo J G E P GF GC P
1. NUMANCIA 13 8 2 3 25 11 26
2. Levante 13 6 6 1 13 4 24
3. Almería 13 6 6 1 16 10 24
4. Cádiz 13 7 1 5 17 13 22
5. Eibar 13 5 5 3 12 9 20
6. Sporting 13 5 4 4 17 13 19
7. Alavés 13 5 4 4 10 9 19
8. Elche 13 5 4 4 16 16 19
9. Córdoba 13 4 6 3 11 8 18
10. Getafe 13 3 9 1 12 11 18
11. Tenerife 13 3 8 2 11 11 17
12. Salamanca 13 3 7 3 11 11 16
13. Recreativo 13 2 9 2 12 13 15
14. Leganés 13 2 8 3 9 11 14
15. Las Palmas 13 2 8 3 16 18 14
16. Rayo 13 4 2 7 15 20 14
17. C. Murcia 13 2 8 3 15 22 14
18. Xerez 13 2 7 4 9 15 13
19. Málaga 13 2 6 5 15 17 12
20. Ejido 13 2 5 6 12 19 11
21. Algeciras 13 1 6 6 12 16 9
22. Terrassa 13 1 5 7 9 18 8

SEGUNDA DIVISIÓN B

LORCA-VALENCIA 2-1
FIGUERES-GREMENET 1-1
PALAMOS-MALLORCA 2-1
CARTAGONOVA-VILLAJOIOSA 1-0
BARCELONA-ALICANTE 2-1
HERCULES-LLEIDA 0-1
GIMNASTIC-YECLANO 0-0
ESPANYOL-NOVELDA 1-2
CASTELLON-SABADELL 2-1
MATARO-GIRONA 0-0

Equipo J G E P GF GC P
1. CASTELLON 14 9 3 2 24 13 30
2. Barcelona 14 8 3 3 15 5 27
3. Gremenet 14 8 1 5 21 12 25
4. Lorca 14 7 4 3 21 14 25
5. Lleida 14 7 3 4 12 14 24
6. Girona 14 6 5 3 25 17 23
7. Gimnàstic 14 6 5 3 19 13 23
8. Alicante 14 6 2 6 24 13 20
9. Cartagonova 14 5 4 5 16 13 19
10. Espanyol 14 5 4 5 26 24 19
11. Hércules 14 4 7 3 13 11 19
12. Figueres 14 4 6 4 10 16 18
13. Novelda 14 4 5 5 11 14 17
14. Sabadell 14 5 2 7 12 17 17
15. Yeclano 14 4 3 7 12 19 15
16. Villajoiosa 14 4 3 7 13 20 15
17. Valencia 14 4 2 8 14 21 14
18. Mataró 14 3 4 7 14 21 13
19. MALLORCA 14 3 3 8 12 21 12
20. Palamós 14 3 1 10 8 24 10

TERCERA DIVISIÓN

A. BALEARS-EIVISSA 0-0
MONTUIRI-ALAIOR 1-2
SOLLER-FERRIOLENSE 1-1
CONSTANCIA-CARDASSAR 3-0
S. PONSA-ARENAL 1-1
VILAFRANCA-P. CALVIA 0-0
MANACOR-BINISSALEM 1-2
S. MAHONES-ALCUDIA 5-2
S. EULALIA-SANTANYI 0-0
POBLENSE-COLLERENSE 1-0

Equipo J G E P GF GC P
1. SANTANYI 13 8 4 1 25 10 28
2. Poblense 13 8 2 3 21 13 26
3. S. Eulália 13 8 2 3 18 11 26
4. S. Mahonés 13 7 3 3 21 17 24
5. Manacor 13 7 2 4 23 17 23
6. Vilafranca 13 6 4 3 23 16 22
7. Eivissa 13 5 6 2 24 11 21
8. Sóller 13 6 2 5 22 22 20
9. Constancia 13 5 4 4 22 16 19
10. Collerense 13 5 3 5 14 17 18
11. Arenal 13 5 2 6 17 18 17
12. Binissalem 13 4 4 5 11 14 16
13. A. Balears 13 4 3 6 8 13 15
14. Alaior 13 3 5 5 15 16 14
15. P. Calviá 13 4 2 7 13 16 14
16. Cardassar 13 4 2 7 16 25 14
17. Montuïri 13 3 3 7 13 18 12
18. Ferriolense 13 1 7 5 16 24 10
19. S. Ponsa 13 1 6 6 15 23 9
20. Alcúdia 13 2 2 9 9 29 8

REGIONAL PREFERENTE

P. ARRABAL-BADIA 2-0
ESPAÑA-PEGUERA 2-3
CAMPOS-ESPORLAS 4-0
S'HORTA-ANDRAITX 0-0
PATRONATO-CALVIA 1-1
FERRIOLENSE-ARTA 2-0
CONSTANCIA-POBLENSE 0-2
S. ROCA-FELANITX 3-5
INDEPENDIENTE-PORTO CRISTO 3-0
GENOVA-MARGARITENSE 2-1

Equipo J G E P GF GC P
1. CAMPOS 14 10 2 2 27 8 32
2. Génova 14 10 1 3 35 16 31
3. Andraitx 14 7 4 3 21 11 25
4. Felanitx 14 7 4 3 28 22 25
5. Margaritense 14 7 3 4 26 24 24
6. P. Arrabal 14 6 5 3 30 17 23
7. Calviá 14 7 2 5 30 24 23
8. Poblense 14 7 2 5 22 18 23
9. S'Horta 14 5 5 4 20 16 20
10. Ferriolense 14 6 2 6 25 22 20
11. España 14 5 4 5 29 24 19
12. Artá 14 6 1 7 24 22 19
13. Patronato 14 4 6 4 20 24 18
14. Independiente 14 4 4 6 24 28 16
15. Peguera 14 4 4 6 22 28 16
16. Badia 14 4 2 8 14 30 14
17. Esporlas 14 3 4 7 14 24 13
18. Constancia 14 2 5 7 10 23 11
19. S. Roca 14 2 3 9 14 35 9
20. Porto Cristo 14 1 3 10 10 29 6