El presidente del Consell, Vicent Marí, y el alcalde de Vila, Rafa Triguero, durante la noche electoral.
24/07/23 0:53
La candidatura del PP al Congreso, liderada por el ibicenco José Vicente Marí Bosó, ha ganado en todos los municipios de la isla de Ibiza y en Formentera en las elecciones generales celebradas este domingo. Los populares han obtenido en Ibiza 21.759 votos, el 39,6% de los emitidos, mientras que en Formentera se han hecho con 1.548, el 38,29%.
Resultados al Congreso en Sant Antoni de Portmany
0
Diputados
Diputados
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0075 PODEMOSPODEMOS
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0050 M PAÍSM PAÍS
0055 PACMAPACMA
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.752 | 30,25 |
0083 PP | PP | 2.223 | 24,43 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 1.579 | 17,35 |
0116 VOX | VOX | 1.410 | 15,49 |
0018 Cs | Cs | 543 | 5,96 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 209 | 2,29 |
0055 PACMA | PACMA | 142 | 1,56 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 110 | 1,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,21 |
0073 P-LIB | P-LIB | 8 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 3.179 | 30,37 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 2.031 | 19,40 |
0083 PP | PP | 1.980 | 18,91 |
0022 Cs | Cs | 1.579 | 15,08 |
0117 VOX | VOX | 1.109 | 10,59 |
0054 PACMA | PACMA | 214 | 2,04 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 122 | 1,17 |
0035 EL PI | EL PI | 118 | 1,13 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 26 | 0,25 |
0056 PACT | PACT | 10 | 0,10 |
0100 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,07 |
Resultados al Congreso en Sant Josep de sa Talaia
0
Diputados
Diputados
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0075 PODEMOSPODEMOS
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0050 M PAÍSM PAÍS
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.753 | 27,92 |
0083 PP | PP | 2.049 | 20,78 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 2.007 | 20,35 |
0116 VOX | VOX | 1.544 | 15,66 |
0018 Cs | Cs | 719 | 7,29 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 242 | 2,45 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 197 | 1,99 |
0055 PACMA | PACMA | 179 | 1,81 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 34 | 0,34 |
0098 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,10 |
0073 P-LIB | P-LIB | 8 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 3.246 | 28,44 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 2.528 | 22,15 |
0022 Cs | Cs | 1.897 | 16,62 |
0083 PP | PP | 1.717 | 15,05 |
0117 VOX | VOX | 1.278 | 11,20 |
0054 PACMA | PACMA | 254 | 2,23 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 219 | 1,92 |
0035 EL PI | EL PI | 97 | 0,85 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 36 | 0,32 |
0056 PACT | PACT | 14 | 0,12 |
0100 PUM+J | PUM+J | 14 | 0,12 |
Resultados al Congreso en Sant Joan
0
Diputados
Diputados
Mayoría absoluta
0083 PPPP
0075 PODEMOSPODEMOS
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0018 CsCs
0050 M PAÍSM PAÍS
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 252 | 27,45 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 186 | 20,26 |
0094 PSOE | PSOE | 173 | 18,84 |
0116 VOX | VOX | 137 | 14,92 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 101 | 11,00 |
0018 Cs | Cs | 40 | 4,35 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 14 | 1,52 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 0,43 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,32 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,21 |
0073 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 242 | 22,51 |
0097 PSOE | PSOE | 188 | 17,49 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 151 | 14,05 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 144 | 13,40 |
0035 EL PI | EL PI | 124 | 11,53 |
0117 VOX | VOX | 102 | 9,49 |
0022 Cs | Cs | 99 | 9,21 |
0054 PACMA | PACMA | 13 | 1,21 |
0100 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,09 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09 |
7 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Hoy en día no,por lo visto,lo de ser cajera,pues no,lo mejor es estar bajo" una buena sombra"y estar " preparada para dar el "salto",y si es de Dra,Gral,pué mejó, y si que esta preparada, ¡ para dar el salto! como sea la que nos pensamos ¡ que Deu mus agafi cunfesats !.
En el momento que te enteras a quien han puesto en cargos de Directores/a insulares en el Consell de Ibiza ya entiendes que el PP ha colocado a gente sin prepación, de cajera a Directora general....y así for de face. Gente sin preparación.... Una pena
No entiendo lo de llevar a los niños pequeños a estos eventos.
Día triste peperosvoxistas. No queremos fascismo
Pues nada ahora el puesto aquel del Consell que se moldeó para Jerez allá por mayo de 2019 que se vuelva a crear que eso de doblar el lomo como que no
Analisis: el dia de las municipales se creyeron que ya habian ganado las generales por mayoria absoluta y se han comido un mojón... viva la política!!!!
De verdad hay que ser muy corto en Vox para presentarse al Senado cuando solo se elige a un senador y sale el más votado. 6000 votos de vox a la basura que han dado el senador a la izquierda. Sólo actúan por impulso y no con cabeza. Lo que nos merecemos