28/04/19 21:31
España se tiñe de rojo. Los resultados de las elecciones generales sitúan al PSOE como vencedor de la jornada con 123 diputados, seguido del PP con 66, Ciudadanos, con 57, Unidas Podemos, con 35 y Vox, con 24.
Resultados al Congreso 28A en España
350
Diputado
Diputado
176
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0096 PSOEPSOE
0083 PPPP
0022 CsCs
0077 PODEMOSPODEMOS
0117 VOXVOX
0037 ERC-SOBIRANISTESERC-SOBIRANISTES
0032 EN COMÚEN COMÚ
0049 JxCAT-JUNTSJxCAT-JUNTS
0027 EAJ-PNVEAJ-PNV
0033 EH BilduEH Bildu
0020 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0015 CCa-PNCCCa-PNC
0052 NA+NA+
0090 PRCPRC
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 123 | 7.480.755 | 28,68 |
0083 PP | PP | 66 | 4.356.023 | 16,70 |
0022 Cs | Cs | 57 | 4.136.600 | 15,86 |
0077 PODEMOS | PODEMOS | 35 | 3.118.191 | 11,95 |
0117 VOX | VOX | 24 | 2.677.173 | 10,26 |
0037 ERC-SOBIRANISTES | ERC-SOBIRANISTES | 15 | 1.015.355 | 3,89 |
0032 EN COMÚ | EN COMÚ | 7 | 614.738 | 2,36 |
0049 JxCAT-JUNTS | JxCAT-JUNTS | 7 | 497.638 | 1,91 |
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 394.627 | 1,51 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 4 | 258.840 | 0,99 |
0020 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 1 | 172.751 | 0,66 |
0015 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 137.196 | 0,53 |
0052 NA+ | NA+ | 2 | 107.124 | 0,41 |
0090 PRC | PRC | 1 | 52.197 | 0,20 |
2016 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0068 PP | PP | 137 | 7.906.185 | 33,03 |
0077 PSOE | PSOE | 85 | 5.424.709 | 22,66 |
0059 PODEMOS | PODEMOS | 45 | 3.201.170 | 13,37 |
0013 C's | C's | 32 | 3.123.769 | 13,05 |
0022 EN COMÚ | EN COMÚ | 12 | 848.526 | 3,55 |
0055 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 9 | 655.895 | 2,74 |
0025 ERC-CATSÍ | ERC-CATSÍ | 9 | 629.294 | 2,63 |
0010 CDC | CDC | 8 | 481.839 | 2,01 |
0056 EN MAREA | EN MAREA | 5 | 344.143 | 1,44 |
0016 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 5 | 286.215 | 1,20 |
0023 EH Bildu | EH Bildu | 2 | 184.092 | 0,77 |
0007 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 78.080 | 0,33 |
5 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Presidente del PP y el estratega de la campaña DIMISIÓN YA
Aparece un señor valenciano con una ceja subida vendiendo humo su numero dos callado con el rabo entre las piernas apoyado por un grupo de borregos independientes. Dimisión YA!!
Vaya, muy desaparecidos veo ahora los que publicaban varios mensajes con distintos nombres diciendo que iban a votar a vox, y que les teniamos miedo xq iban a arrasar... En la vida real no valen diferentes nombres pata una misma persona para votar varias veces, a ver si ahora se os bajan los humos.
Corrección gratuita: "Muchos militantes presentes en Ferraz mandan un mensaje claro. Con Rivera, no..." De nada.
Demasiado pronto empezáis con la suma de PSOE y Ciudadanos... también suma con Podemos... Rivera es el que ha vetado a Pedro Sánchez,se os ve mucho el plumero amigos...