Tras conocer los datos globales al detalle presentamos aquí los resultados de Mallorca, municipio por municipio. | Ultima Hora
Palma24/07/23 0:29
Este domingo 23 de julio se han celebrado las elecciones generales en Mallorca, que ha deparado una victoria generalizada del PP en votos. No obstante, el PSOE ha logrado la segunda posición en las elecciones y los mismos escaños que los 'populares', tres. Sumar Més y Vox por su parte han obtenido un escaño, respectivamente. Tras conocer los datos globales al detalle presentamos aquí los resultados de la Isla, municipio por municipio.
Resultados al Congreso en Illes Balears
8
Diputados
Diputados
5
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 178.715 | 35,64 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 3 | 151.134 | 30,14 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 1 | 83.116 | 16,57 |
0006 VOX | VOX | 1 | 76.302 | 15,21 |
0007 PACMA | PACMA | 4.914 | 0,98 | |
0001 FO | FO | 1.023 | 0,20 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 751 | 0,14 | |
0015 PCTE | PCTE | 719 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 115.567 | 25,44 |
0083 PP | PP | 2 | 103.722 | 22,83 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 2 | 82.225 | 18,10 |
0116 VOX | VOX | 2 | 77.520 | 17,06 |
0018 Cs | Cs | 33.451 | 7,36 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 18.295 | 4,02 | |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 10.652 | 2,34 | |
0055 PACMA | PACMA | 6.207 | 1,36 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 947 | 0,20 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 573 | 0,12 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 372 | 0,08 |
3 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Hidra Alex soros es el jefe de Sánchez investiguen y tendrán respuestas
Siempre he estado en contra de la segregación, pero viendo lo que hay, quizás sería el momento de pedir la autodeterminación Balear. Esto de votar a un gobierno que perdona a los ETARRAS, VIOLADORES, Y A MACRO LADRONES. es puramente tercermundista, carente de mucha cultura o, quizás ambas cosa.
Viendo el mapa nada duda que ha ganado el PP, pero me temo que servirá de poco, pero esto reafirma la Victoria de la señora Prohens más si cabe