Imagen del colegio electoral de Establiments. | Emilio Queirolo
Madrid23/07/23 22:00Actualizado el 24/07 01:01
El Partido Popular ha experimentado un ascenso de 37 escaños en el Senado que le permite alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Alta gracias a los 120 senadores populares elegidos este 23 de julio en las urnas. El Partido Socialista ha obtenido 72 senadores, 21 menos que en los comicios anteriores; Izquierdas por la Independencia suma 7; el Partido Nacionalista Vasco 4, pierde 5; Junts per Catalunya obtiene 1, 2 menos que en los comicios anteriores; Agrupación Socialista Gomera 1; Agrupación Herreña independiente 1; la coalición PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa obtiene 1; y Unión del Pueblo Navarro 1. Por su parte Vox no ha obtenido representación en la Cámara alta.
Resultados al Senado en España
208
Senadores
Senadores
105
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0095 IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIAIZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA
0057 JxCAT - JUNTSJxCAT - JUNTS
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0074 U.P.N.U.P.N.
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSAPSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA
0088 ASGASG
0089 A.H.I.A.H.I.
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 120 | 23.601.570 | 34,61 |
0002 PSOE | PSOE | 72 | 22.216.937 | 32,58 |
0095 IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA | IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA | 7 | 2.798.722 | 4,10 |
0057 JxCAT - JUNTS | JxCAT - JUNTS | 1 | 1.229.445 | 1,80 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 4 | 848.638 | 1,24 |
0074 U.P.N. | U.P.N. | 1 | 184.531 | 0,27 |
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | 1 | 25.935 | 0,04 |
0088 ASG | ASG | 1 | 7.640 | 0,01 |
0089 A.H.I. | A.H.I. | 1 | 4.098 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 92 | 19.808.833 | 30,88 |
0083 PP | PP | 84 | 17.337.361 | 27,03 |
0116 VOX | VOX | 2 | 3.295.563 | 5,14 |
0031 ERC | ERC | 11 | 2.998.850 | 4,67 |
0041 JxCAT | JxCAT | 3 | 1.664.588 | 2,59 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 9 | 1.142.021 | 1,78 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 836.931 | 1,30 |
0053 NA+ | NA+ | 3 | 306.115 | 0,48 |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 2 | 57.129 | 0,09 |
0004 ASG | ASG | 1 | 7.046 | 0,01 |
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
No em crec RES. C O R R U P T E S P A Ñ A .