Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 50,54% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0007 VOXVOX
0422 MÉSMÉS
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0427 EL PIEL PI
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 1.526 | 38,29 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.352 | 33,92 |
0007 VOX | VOX | 374 | 9,38 |
0422 MÉS | MÉS | 243 | 6,09 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 203 | 5,09 |
0427 EL PI | EL PI | 105 | 2,63 |
0431 PROGRESO EN VERDE PACMA | PROGRESO EN VERDE PACMA | 36 | 0,90 |
0027 CS | CS | 18 | 0,45 |
0425 ORDEN | ORDEN | 9 | 0,22 |
0430 PLIE | PLIE | 8 | 0,20 |
0428 CPERB | CPERB | 7 | 0,17 |
0426 RESET | RESET | 6 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.365 | 34,42 |
0078 PP | PP | 834 | 21,03 |
0023 EL PI | EL PI | 462 | 11,65 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 439 | 11,07 |
0018 Cs | Cs | 253 | 6,38 |
0044 MÉS | MÉS | 238 | 6,00 |
0105 VOX | VOX | 232 | 5,85 |
0054 PACMA | PACMA | 50 | 1,26 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 10 | 0,25 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 8 | 0,20 |
0055 PACT | PACT | 6 | 0,15 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 6 | 0,15 |
Participación
-0,19 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 49,45% | 3.966 | 49,26% | 3.893 |
---|---|---|---|---|
Participación | 50,54% | 4.053 | 50,73% | 4.009 |
Votos en blanco | 2,45% | 98 | 1,56% | 62 |
Votos nulos | 1,67% | 68 | 1,09% | 44 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany