Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 61,14% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0006 PPPP
0422 MÉSMÉS
0427 EL PIEL PI
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 2.231 | 33,76 |
0006 PP | PP | 1.524 | 23,06 |
0422 MÉS | MÉS | 975 | 14,75 |
0427 EL PI | EL PI | 966 | 14,61 |
0007 VOX | VOX | 444 | 6,71 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 231 | 3,49 |
0431 PROGRESO EN VERDE PACMA | PROGRESO EN VERDE PACMA | 57 | 0,86 |
0027 CS | CS | 33 | 0,49 |
0428 CPERB | CPERB | 15 | 0,22 |
0425 ORDEN | ORDEN | 9 | 0,13 |
0430 PLIE | PLIE | 7 | 0,10 |
0426 RESET | RESET | 5 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.866 | 28,76 |
0023 EL PI | EL PI | 1.156 | 17,82 |
0078 PP | PP | 1.065 | 16,41 |
0044 MÉS | MÉS | 902 | 13,90 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 693 | 10,68 |
0018 Cs | Cs | 386 | 5,95 |
0105 VOX | VOX | 202 | 3,11 |
0054 PACMA | PACMA | 86 | 1,32 |
0055 PACT | PACT | 13 | 0,20 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 13 | 0,20 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 8 | 0,12 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 3 | 0,04 |
Participación
0,58 pts. más que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 38,85% | 4.236 | 39,43% | 4.248 |
---|---|---|---|---|
Participación | 61,14% | 6.665 | 60,56% | 6.525 |
Votos en blanco | 1,67% | 111 | 1,44% | 94 |
Votos nulos | 0,85% | 57 | 0,58% | 38 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany