Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Melilla
Participación: 50,09% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
2
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0084 CpMCpM
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2 | 26.234 | 51,81 |
0002 PSOE | PSOE | 11.920 | 23,54 | |
0006 VOX | VOX | 7.899 | 15,60 | |
0084 CpM | CpM | 2.615 | 5,16 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.580 | 3,12 | |
0007 PACMA | PACMA | 285 | 0,56 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 64 | 0,13 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 38 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 18.890 | 34,65 |
0017 CpM | CpM | 17.238 | 31,62 | |
0094 PSOE | PSOE | 9.145 | 16,78 | |
0116 VOX | VOX | 5.225 | 9,59 | |
0018 Cs | Cs | 2.390 | 4,38 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.374 | 2,52 | |
0115 LOS VERDES | LOS VERDES | 163 | 0,30 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 52 | 0,10 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 32 | 0,06 |
Participación
-7,06 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 49,90% | 27.523 | 42,85% | 22.967 |
---|---|---|---|---|
Participación | 50,09% | 27.632 | 57,15% | 30.629 |
Votos en blanco | 1,51% | 406 | 1,09% | 326 |
Votos nulos | 2,69% | 745 | 2,50% | 765 |
Resultados por circunscripción