Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Marbella
Participación: 61,57% | Escrutado: 100,00%
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0081 PODEMOS-IU LV CAPODEMOS-IU LV CA
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 44.920 | 33,72 |
0083 PP | PP | 44.166 | 33,15 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 13.890 | 10,43 |
0018 Cs | Cs | 13.448 | 10,10 |
0116 VOX | VOX | 11.179 | 8,39 |
0055 PACMA | PACMA | 3.229 | 2,42 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 1.075 | 0,81 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 522 | 0,39 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 371 | 0,28 |
0098 PUM+J | PUM+J | 225 | 0,17 |
0058 PCPA | PCPA | 188 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 89.508 | 0,00 |
0081 PODEMOS | PODEMOS | 68.823 | 0,00 |
0083 PP | PP | 58.396 | 0,00 |
0022 Cs | Cs | 41.381 | 0,00 |
0117 VOX | VOX | 28.584 | 0,00 |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8.798 | 0,00 |
0054 PACMA | PACMA | 5.755 | 0,00 |
0058 PCPA | PCPA | 979 | 0,00 |
0011 AxSI | AxSI | 307 | 0,00 |
0100 PUM+J | PUM+J | 283 | 0,00 |
Participación
Actualizado | Escrutinio 100,00%
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato