Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Dozón
Participación: 59,77% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0010 BNGBNG
0116 VOXVOX
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 400 | 63,19 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 109 | 17,21 |
0010 BNG | BNG | 48 | 7,58 |
0116 VOX | VOX | 39 | 6,16 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 17 | 2,68 |
0018 Cs | Cs | 11 | 1,73 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2 | 0,31 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,15 |
0097 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 423 | 60,78 |
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 120 | 17,24 |
0012 BNG | BNG | 49 | 7,04 |
0022 Cs | Cs | 37 | 5,32 |
0117 VOX | VOX | 29 | 4,17 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 24 | 3,45 |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 4 | 0,57 |
0030 EB | EB | 2 | 0,29 |
0068 PCTG | PCTG | 1 | 0,14 |
Participación
-6,68 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 40,22% | 430 | 33,55% | 357 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,77% | 639 | 66,45% | 707 |
Votos en blanco | 0,78% | 5 | 1,01% | 7 |
Votos nulos | 0,93% | 6 | 1,56% | 11 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade