Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Comunitat Valenciana
Participación: 69,79% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
33
Diputados
Diputados
17
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 10 | 700.159 | 27,60 |
0083 PP | PP | 8 | 584.415 | 23,04 |
0116 VOX | VOX | 7 | 468.134 | 18,45 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 4 | 339.596 | 13,38 |
0018 Cs | Cs | 2 | 196.265 | 7,73 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 1 | 176.287 | 6,95 |
0055 PACMA | PACMA | 27.295 | 1,07 | |
0032 ERPV | ERPV | 5.875 | 0,23 | |
0006 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5.416 | 0,21 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.688 | 0,10 | |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 2.339 | 0,09 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 2.327 | 0,09 | |
0061 PCPE | PCPE | 2.247 | 0,08 | |
0111 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1.067 | 0,04 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 875 | 0,03 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 572 | 0,02 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 556 | 0,02 | |
0057 PCOE | PCOE | 379 | 0,01 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 137 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 10 | 746.486 | 27,78 |
0083 PP | PP | 7 | 498.680 | 18,56 |
0022 Cs | Cs | 6 | 483.068 | 17,98 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 5 | 382.798 | 14,24 |
0117 VOX | VOX | 3 | 322.870 | 12,01 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 1 | 173.821 | 6,47 |
0054 PACMA | PACMA | 37.286 | 1,39 | |
0009 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7.332 | 0,27 | |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 4.473 | 0,17 | |
0038 ERPV | ERPV | 4.236 | 0,16 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.976 | 0,15 | |
0063 PCPE | PCPE | 3.216 | 0,12 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 973 | 0,04 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 302 | 0,01 | |
0040 FE de las JONS | FE de las JONS | 222 | 0,01 |
Participación
-4,50 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,20% | 1.107.681 | 25,71% | 940.419 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,79% | 2.559.947 | 74,29% | 2.716.779 |
Votos en blanco | 0,78% | 19.814 | 0,66% | 17.679 |
Votos nulos | 0,91% | 23.504 | 1,08% | 29.361 |