Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alcora (L')
Participación: 70,10% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.705 | 30,70 |
0083 PP | PP | 1.141 | 20,55 |
0116 VOX | VOX | 1.103 | 19,86 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 829 | 14,93 |
0018 Cs | Cs | 319 | 5,74 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 286 | 5,15 |
0055 PACMA | PACMA | 47 | 0,84 |
0032 ERPV | ERPV | 18 | 0,32 |
0057 PCOE | PCOE | 10 | 0,18 |
0008 AVANT LOS VERDES | AVANT LOS VERDES | 7 | 0,12 |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 5 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,09 |
0062 PCPE | PCPE | 3 | 0,05 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 1.942 | 32,72 |
0083 PP | PP | 1.160 | 19,55 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 861 | 14,51 |
0022 Cs | Cs | 844 | 14,22 |
0117 VOX | VOX | 672 | 11,32 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 300 | 5,05 |
0054 PACMA | PACMA | 52 | 0,88 |
0038 ERPV | ERPV | 13 | 0,22 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 12 | 0,20 |
0100 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,13 |
0009 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 8 | 0,13 |
0040 FE de las JONS | FE de las JONS | 8 | 0,13 |
0064 PCPE | PCPE | 5 | 0,08 |
Participación
-5,11 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,89% | 2.406 | 24,79% | 1.996 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,10% | 5.643 | 75,21% | 6.056 |
Votos en blanco | 1,27% | 71 | 0,84% | 50 |
Votos nulos | 1,61% | 91 | 2,00% | 121 |
Resultados por circunscripción
Atzeneta del MaestratAínAlbocàsserAlcalà de XivertAlcora (L')Alcudia de VeoAlfondeguillaAlgimia de AlmonacidAlmazora/AlmassoraAlmedíjarAlmenaraAlturaArañuelAres del MaestratArgelitaArtanaAyódarAzuébarBarracasBetxíBejísBenaferBenafigosBenasalBenicarlóBenicasim/BenicàssimBenllochBorriolBorriana/BurrianaCabanesCàligCanet lo RoigCastell de CabresCastellfortCastellnovoCastellón de la Plana/Castelló de la PlanaCastillo de VillamalefaCatíCaudielCervera del MaestreCinctorresCiratCortes de ArenosoCosturCoves de Vinromà (Les)CullaChert/XertChilches/XilxesChodos/XodosChóvarEslidaEspadillaFanzaraFiguerolesForcallFuente la ReinaFuentes de AyódarGaibielGeldoHerbésHiguerasJana (La)JéricaLucena del CidLudienteLlosa (La)Mata de Morella (La)MatetMoncofaMontánMontanejosMorellaNavajasNulesOlocau del ReyOndaOropesa del Mar/OrpesaPalanquesPavíasPeníscola/PeñíscolaPina de MontalgraoPortell de MorellaPuebla de ArenosoPobla de Benifassà (La)Pobla Tornesa (La)RibesalbesRossellSacañetSalzadella (La)Sant Jordi/San JorgeSant MateuSan Rafael del RíoSanta Magdalena de PulpisSarratellaSegorbeSierra EngarceránSonejaSot de FerrerSueras/SueraTalesTeresaTírigTodolellaTogaTorásToro (El)Torralba del PinarTorreblancaTorrechivaTorre d'en Besora (La)Torre d'en Doménec (La)TraigueraUseras/Useres (Les)VallatVall d'AlbaVall de AlmonacidVall d'Uixó (La)VallibonaVilafamésVillafranca del Cid/VilafrancaVillahermosa del RíoVillamalurVilanova d'AlcoleaVillanueva de ViverVilar de CanesVila-realVilavella (La)VilloresVinaròsVistabella del MaestrazgoViverZorita del MaestrazgoZucainaAlquerías del Niño PerdidoSant Joan de Moró