Resultados

Jornada
18/12 08:00 Final Islas SalomónIslas Solomón 0 - 3 FiyiFiyi
19/12 12:30 Final PortugalPortugal 2 - 1 ItaliaItalia
19/12 16:00 Final El SalvadorEl Salvador 0 - 4 NicaraguaNicaragua
20/12 16:00 Final El SalvadorEl Salvador 0 - 0 NicaraguaNicaragua
20/12 17:00 Final PerúPerú 2 - 2 EcuadorEcuador
21/12 06:00 Final VanuatuVanuatu 1 - 2 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea
21/12 08:00 Final Islas SalomónIslas Salomón 1 - 3 FiyiFiyi
21/12 23:00 Final ColombiaColombia 0 - 0 VenezuelaVenezuela
21/12 09:00 Final Islas Marianas del NorteIslas Marianas del Norte 1 - 2 GuamGuam
22/12 09:00 Final Islas Marianas del NorteIslas Marianas del Norte 0 - 8 GuamGuam
17/12 10:00 Final ChileChile 5 - 1 QatarQatar
17/12 12:00 Final InglaterraInglaterra 3 - 2 Países BajosPaíses Bajos
17/12 14:15 Final Arabia SaudíArabia Saudi 3 - 1 Trinidad and TobagoTrinidad y Tabago
18/12 06:00 Final Islas SalomónIslas Salomón 2 - 3 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea
18/12 22:30 Final Costa RicaCosta Rica 3 - 0 República DominicanaRepública Dominicana
18/12 23:00 Final ColombiaColombia 2 - 0 VenezuelaVenezuela
01/12 06:00 Final Jeonbuk MotorsJeonbuk Motors 1 - 3 VietnamVietnam
03/12 13:00 Final MontenegroMontenegro 0 - 2 EsloveniaEslovenia
05/12 13:00 Final MontenegroMontenegro 2 - 3 EsloveniaEslovenia
09/12 05:00 Cancelado Nueva CaledoniaNueva Caledonia 0 - 0 VanuatuVanuatu
09/12 16:00 Final KuwaitKuwait 1 - 1 YemenYemen
14/12 11:00 Final ChileChile 2 - 1 QatarQatar
15/12 06:00 Final Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea 1 - 1 FiyiFiyi
15/12 13:00 Final InglaterraInglaterra 2 - 1 Países BajosPaíses Bajos
15/12 16:00 Final KuwaitKuwait 0 - 2 LíbanoLíbano
15/12 18:00 Final Costa de MarfilC.Marfil 4 - 1 GuineaGuinea
16/12 16:00 Final OmánOman 1 - 0 YemenYemen
16/12 16:00 Final QatarQatar 1 - 1 Arabia SaudíArabia Saudí
16/12 17:00 Final Costa RicaCosta Rica 2 - 1 República DominicanaRepública Dominicana