Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Georgia Georgia 3 1 2 0 5 3 5
2 Portugal Portugal 3 1 1 1 3 4 4
3 Países Bajos Holanda 3 0 3 0 2 2 3
4 Bélgica Bélgica 3 0 2 1 3 4 2
Fase final
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 España España 3 2 1 0 6 2 7
2 Ucrania Ucrania 3 2 1 0 5 2 7
3 Croacia Croacia 3 0 1 2 0 3 1
4 Rumania Rumania 3 0 1 2 0 4 1
Fase final
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Inglaterra Inglaterra 3 3 0 0 6 0 9
2 Israel Israel 3 1 1 1 2 3 4
3 República Checa Republica Checa 3 1 0 2 2 4 3
4 Alemania Alemania 3 0 1 2 2 5 1
Fase final
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Francia Francia 3 3 0 0 7 2 9
2 Italia Italia 3 1 0 2 4 5 3
3 Noruega Noruega 3 1 0 2 2 3 3
4 Suiza Suiza 3 1 0 2 5 8 3
Fase final