Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 República Checa República Checa 6 3 2 1 9 8 11
2 Ucrania Ucrania 6 2 2 2 8 8 8
3 Georgia Georgia 6 2 1 3 7 6 7
4 Albania Albania 6 2 1 3 4 6 7
Playoff Descenso
Descenso
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Inglaterra Inglaterra 6 5 0 1 16 3 15
2 Grecia Grecia 6 5 0 1 11 4 15
3 Irlanda Irlanda 6 2 0 4 3 12 6
4 Finlandia Finlandia 6 0 0 6 2 13 0
Playoff Descenso
Descenso
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Noruega Noruega 6 4 1 1 15 7 13
2 Austria Austria 6 3 2 1 14 5 11
3 Eslovenia Eslovenia 6 2 2 2 7 9 8
4 Kazajistán Kazajstán 6 0 1 5 0 15 1
Playoff Descenso
Descenso
Ascenso
Playoff Ascenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gales Gales 6 3 3 0 9 4 12
2 Turquía Turquía 6 3 2 1 9 6 11
3 Islandia Islandia 6 2 1 3 10 13 7
4 Montenegro Montenegro 6 1 0 5 4 9 3
Playoff Descenso
Descenso
Ascenso
Playoff Ascenso