Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Portugal Portugal 6 4 2 0 13 5 14
2 Croacia Croacia 6 2 2 2 8 8 8
3 Escocia Escocia 6 2 1 3 7 8 7
4 Polonia Polonia 6 1 1 4 9 16 4
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Francia Francia 6 4 1 1 12 6 13
2 Italia Italia 6 4 1 1 13 8 13
3 Bélgica Bélgica 6 1 1 4 6 9 4
4 Israel Israel 6 1 1 4 5 13 4
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alemania Alemania 6 4 2 0 18 4 14
2 Países Bajos Holanda 6 2 3 1 13 7 9
3 Hungría Hungría 6 1 3 2 4 11 6
4 Bosnia-Herzegovina Bosnia Herzegovina 6 0 2 4 4 17 2
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 España España 6 5 1 0 13 4 16
2 Dinamarca Dinamarca 6 2 2 2 7 5 8
3 Serbia Serbia 6 1 3 2 3 6 6
4 Suiza Suiza 6 0 2 4 6 14 2
Playoff Descenso
Descenso