Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Granada Granada 6 5 1 0 18 6 16
2 Betis Betis 6 4 2 0 16 3 14
3 La Cañada La Cañada 6 3 3 0 10 3 12
4 Sevilla Sevilla 6 3 3 0 8 4 12
5 Malaga Malaga 6 3 1 2 11 8 10
6 Almeria Almeria 6 3 1 2 8 8 10
7 San Felix San Felix 6 2 3 1 8 6 9
8 Cordoba U-19 Cordoba U-19 6 2 3 1 4 4 9
9 Maracena Maracena 6 2 2 2 12 7 8
10 Cadiz Cadiz 6 2 2 2 13 10 8
11 Vazquez Cultural Vazquez Cultural 6 2 2 2 7 8 8
12 San Fernando San Fernando 6 1 4 1 6 6 7
13 Alhendin U-19 Alhendin U-19 6 1 3 2 4 5 6
14 Sporting Atletico Sporting Atletico 6 1 2 3 5 9 5
15 Calavera Calavera 6 1 2 3 6 15 5
16 Marbella Marbella 6 1 1 4 5 8 4
17 Recreativo Huelva Recreativo Huelva 6 0 1 5 5 19 1
18 Rusadir Rusadir 6 0 0 6 2 19 0
Repesca
Descenso