Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 San Sebastian de los Reyes San Sebastian de los Reyes 18 10 5 3 22 14 35
2 RM Castilla RM Castilla 18 9 5 4 30 21 32
3 Internacional FC Internacional FC 18 8 6 4 24 16 30
4 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 18 8 4 6 17 16 28
5 Atlético Baleares Atlético Baleares 18 6 6 6 26 21 24
6 Navalcarnero Navalcarnero 18 3 11 4 16 18 20
7 Las Rozas Las Rozas 18 5 5 8 16 25 20
8 At. Madrid B At. Madrid B 18 4 7 7 15 20 19
9 Poblense Poblense 18 2 10 6 16 21 16
10 Getafe B Getafe B 18 2 7 9 11 21 13
Playoff Descenso
Fase final
Playoff Ascenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 CD Badajoz CD Badajoz 18 12 5 1 32 9 41
2 Extremadura UD Extremadura UD 18 8 7 3 24 16 31
3 Talavera Reina Talavera Reina 18 7 6 5 23 19 27
4 Villanovense Villanovense 18 7 6 5 15 8 27
5 Don Benito Don Benito 18 6 6 6 16 21 24
6 Mérida Mérida 18 6 5 7 12 12 23
7 Melilla U.D. Melilla U.D. 18 6 5 7 15 19 23
8 Villarrubia Villarrubia 18 4 8 6 17 24 20
9 U.D. Socuellamos U.D. Socuellamos 18 4 4 10 13 25 16
10 Villarrobledo Villarrobledo 18 2 4 12 15 29 10
Playoff Descenso
Fase final
Playoff Ascenso