Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Penya Arrabal Penya Arrabal 13 8 4 1 22 9 28
2 Platges de Calvia Platges de Calvia 14 8 3 3 27 13 27
3 La Salle La Salle 13 8 2 3 19 12 26
4 Mallorca "B" Mallorca "B" 11 8 1 2 26 11 25
5 UD Mahon UD Mahon 13 7 1 5 26 21 22
6 CE Constància CE Constància 14 7 1 6 20 15 22
7 Pla de Na Tesa Sub 19 Pla de Na Tesa Sub 19 13 6 3 4 22 16 21
8 Poblense Poblense 13 5 4 4 12 10 19
9 UD Ibiza-eivissa UD Ibiza-eivissa 13 5 3 5 26 24 18
10 Ciutat de Palma SA Ciutat de Palma SA 12 4 3 5 23 21 15
11 Palma FC Sub 19 Palma FC Sub 19 14 4 2 8 15 22 14
12 Santa Catalina At. Santa Catalina At. 13 4 2 7 19 29 14
13 CE Ferreries CE Ferreries 12 2 7 3 15 17 13
14 Manacor Manacor 13 3 4 6 9 15 13
15 Penya Ciutadella Penya Ciutadella 13 3 3 7 12 27 12
16 Penya independent Penya independent 13 2 5 6 12 24 11
17 San Francisco "B" San Francisco "B" 13 1 7 5 10 16 10
18 Andratx Andratx 14 1 7 6 7 20 10
Ascenso
Descenso