Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Italia Italia femenino 6 2 3 1 8 3 9
2 Países Bajos Países Bajos 6 2 3 1 4 4 9
3 Noruega Noruega Femenino 6 1 4 1 7 4 7
4 Finlandia Finlandia Femenina 6 1 2 3 4 12 5
Fase final
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 España España 6 5 0 1 18 5 15
2 Dinamarca Dinamarca 6 4 0 2 14 8 12
3 Bélgica Bélgica Femenina 6 1 1 4 5 18 4
4 República Checa Republica Checa Femenino 6 1 1 4 6 12 4
Fase final
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Francia Francia 6 4 0 2 8 7 12
2 Reino Unido Inglaterra 6 3 2 1 8 5 11
3 Suecia Suecia Femenino 6 2 2 2 6 4 8
4 Irlanda Irlanda Femenino 6 1 0 5 4 10 3
Fase final
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alemania Alemania 6 5 0 1 17 8 15
2 Islandia Islandia 6 4 1 1 11 5 13
3 Austria Austria Femenina 6 2 1 3 10 12 7
4 Polonia Polonia Femenina 6 0 0 6 4 17 0
Fase final