Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Bielorrusia Bielorrusia 6 6 0 0 19 0 18
2 Georgia Georgia Femenina 6 3 1 2 6 7 10
3 Lituania Lituania Femenina 6 2 1 3 5 10 7
4 Chipre Chipre 6 0 0 6 1 14 0
Fase final
Repesca
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Eslovenia Eslovenia Femenina 6 6 0 0 26 0 18
2 Letonia Letonia 6 3 0 3 8 16 9
3 Macedonia Macedonia del Norte 6 2 1 3 10 17 7
4 Moldavia Moldavia 6 0 1 5 4 15 1
Fase final
Repesca
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Grecia Grecia 6 5 1 0 17 4 16
2 Montenegro Montenegro 6 3 1 2 21 10 10
3 Islas Feroe Islas Feroe Femenina 6 3 0 3 11 9 9
4 Andorra Andorra Femenina 6 0 0 6 2 28 0
Fase final
Repesca
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Rumania Rumania 6 6 0 0 16 1 18
2 Bulgaria Bulgaria Femenino 6 2 1 3 6 8 7
3 Armenia Armenia 6 2 0 4 8 18 6
4 Kazajistán Kazajstán Femenina 6 1 1 4 5 8 4
Fase final
Repesca
Subgrupo E PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Albania Albania 4 3 0 1 8 4 9
2 Luxemburgo Luxemburgo Femenina 4 1 2 1 5 6 5
3 Estonia Estonia 4 0 2 2 3 6 2
Fase final
Repesca