Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Suiza Suiza 6 5 0 1 14 3 15
2 Turquía Turquia Femenina 6 3 0 3 8 8 9
3 Hungría Hungría Femenina 6 2 1 3 10 9 7
4 Azerbaiyán Azerbaiyán 6 1 1 4 2 14 4
Repesca
Fase final
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Escocia Femenina Escocia Femenina 6 5 1 0 13 1 16
2 Serbia Serbia Femenina 6 4 1 1 11 4 13
3 Eslovaquia Eslovaquia 6 1 1 4 5 11 4
4 Israel Israel Femenino 6 0 1 5 5 18 1
Repesca
Fase final
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Portugal Portugal Femenino 6 5 1 0 14 2 16
2 Irlanda del norte femenina Irlanda del norte femenina 6 3 1 2 8 7 10
3 Bosnia-Herzegovina Bosnia Herzegovina Femenina 6 2 1 3 4 9 7
4 Malta Malta 6 0 1 5 2 10 1
Repesca
Fase final
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gales Femenina Gales Femenina 6 4 2 0 18 3 14
2 Ucrania Ucrania Femenina 6 3 2 1 11 4 11
3 Croacia Croacia Femenino 6 3 0 3 4 9 9
4 Kosovo Kosovo 6 0 0 6 0 17 0
Repesca
Fase final