Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Rotlet-molinar Rotlet-molinar 4 4 0 0 14 6 12
2 Son Cladera Son Cladera 4 3 1 0 10 4 10
3 CD Cardassar CD Cardassar 4 3 0 1 10 6 9
4 Inter Manacor Inter Manacor 4 2 2 0 8 4 8
5 CD Serverense CD Serverense 4 2 1 1 10 7 7
6 Platges de Calvià B Platges de Calvià B 4 2 1 1 4 3 7
7 Atlético Rafal Atlético Rafal 4 1 3 0 5 4 6
8 Sant Jordi Sant Jordi 4 1 2 1 6 6 5
9 Santa Mónica Santa Mónica 4 1 2 1 6 6 5
10 Portol Portol 4 1 2 1 5 8 5
11 Soller Soller 4 1 1 2 5 7 4
12 CE Esporles CE Esporles 4 1 1 2 2 6 4
13 Andratx B Andratx B 4 0 3 1 5 6 3
14 Son Verí Son Verí 4 0 3 1 9 11 3
15 UD Alaró UD Alaró 4 0 2 2 5 7 2
16 Santa Catalina At Santa Catalina At 4 0 2 2 3 6 2
17 Rtvº La Victoria Rtvº La Victoria 4 0 2 2 3 7 2
18 UD Arenal UD Arenal 4 0 0 4 2 8 0
Descenso
Playoff Ascenso
Ascenso