Fútbol | Bundesliga

Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Bayern Múnich Bayern Múnich 15 11 3 1 47 13 36
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 9 5 1 37 21 32
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 8 3 4 35 23 27
4 RB Leipzig RB Leipzig 15 8 3 4 24 20 27
5 Mainz Mainz 15 7 4 4 28 20 25
6 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 7 4 4 28 22 25
7 Werder Bremen Werder Bremen 15 7 4 4 26 25 25
8 Borussia M. Borussia M. 15 7 3 5 25 20 24
9 SC Freiburg SC Freiburg 15 7 3 5 21 24 24
10 Stuttgart Stuttgart 15 6 5 4 29 25 23
11 Wolfsburg Wolfsburg 15 6 3 6 32 28 21
12 FC Union Berlin FC Union Berlin 15 4 5 6 14 19 17
13 FC Augsburg FC Augsburg 15 4 4 7 17 32 16
14 FC St. Pauli FC St. Pauli 15 4 2 9 12 19 14
15 Hoffenheim Hoffenheim 15 3 5 7 20 28 14
16 Heidenheim Heidenheim 15 3 1 11 18 33 10
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 15 2 2 11 19 38 8
18 VfL Bochum VfL Bochum 15 1 3 11 13 35 6
Campeón de liga
Champions League
Europa League
Descenso
Playoff Descenso