Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Canadá Canada 3 3 0 0 267 247 9
2 Australia Australia 3 1 0 2 246 250 3
3 Grecia Grecia 3 1 0 2 233 241 3
4 España España 3 1 0 2 249 257 3
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alemania Alemania 3 3 0 0 268 221 9
2 Francia Francia 3 2 0 1 243 241 6
3 Brasil Brasil 3 1 0 2 241 248 3
4 Japón Japón 3 0 0 3 251 293 0
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Estados Unidos Estados Unidos 2 2 0 0 213 170 6
2 Serbia Serbia 2 1 0 1 191 176 3
3 Sudán del sur Sudán del sur 2 1 0 1 176 182 3
4 Puerto Rico Puerto Rico 2 0 0 2 145 197 0