Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 España España 3 3 0 0 223 213 6
2 Serbia Serbia 3 2 0 1 201 184 5
3 China China 3 1 0 2 228 229 4
4 Puerto Rico Puerto Rico 3 0 0 3 175 201 3
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Francia Francia 3 2 0 1 222 187 5
2 Nigeria Nigeria 3 2 0 1 208 207 5
3 Australia Australia 3 2 0 1 211 212 5
4 Canadá Canadá 3 0 0 3 189 224 3
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Estados Unidos USA 3 3 0 0 276 218 6
2 Alemania Alemania 3 2 0 1 226 220 5
3 Bélgica Bélgica 3 1 0 2 228 228 4
4 Japón Japón 3 0 0 3 198 262 3