Baloncesto | Copa de España

Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro 4 4 0 0 380 257 8
2 Club Ourense Baloncesto Club Ourense Baloncesto 4 3 0 1 384 321 7
3 CB Prat CB Prat 4 2 0 2 323 334 6
4 Homs U.E.Mataró Homs U.E.Mataró 4 1 0 3 296 335 5
5 C.B. Santfeliuenc C.B. Santfeliuenc 4 0 0 4 276 412 4
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alimerka Oviedo Baloncesto Alimerka Oviedo Baloncesto 4 4 0 0 343 272 8
2 Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket 4 2 0 2 334 316 6
3 Grupo Alega Cantabria Grupo Alega Cantabria 4 2 0 2 329 330 6
4 Biele ISB Biele ISB 4 2 0 2 303 308 6
5 Teknei Bizkaia Zornotza Teknei Bizkaia Zornotza 4 0 0 4 263 346 4
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Palencia Baloncesto Palencia Baloncesto 4 3 0 1 355 303 7
2 Valladolid Valladolid 4 3 0 1 329 278 7
3 Caja Rural Zamora Caja Rural Zamora 4 3 0 1 357 315 7
4 Clínica Ponferrada SDP Clínica Ponferrada SDP 4 1 0 3 281 333 5
5 Gran Canaria Gran Canaria 4 0 0 4 256 349 4
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Silbö San Pablo Burgos Silbö San Pablo Burgos 4 4 0 0 410 287 8
2 Grupo Ureta Tizona Burgos Grupo Ureta Tizona Burgos 4 3 0 1 386 307 7
3 Rioverde Clavijo Rioverde Clavijo 4 2 0 2 320 385 6
4 Oca Global - Salou C..B. Oca Global - Salou C..B. 4 1 0 3 270 348 5
5 Lobe Huesca la magia Lobe Huesca la magia 4 0 0 4 309 368 4
Subgrupo E PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Estudiantes Estudiantes 4 4 0 0 386 276 8
2 Fuenlabrada Fuenlabrada 4 3 0 1 357 337 7
3 Cáceres patrimonio de la humanidad Cáceres patrimonio de la humanidad 4 2 0 2 310 309 6
4 La salud Archena La salud Archena 4 1 0 3 314 323 5
5 Bueno arenas Albacete Basket Bueno arenas Albacete Basket 4 0 0 4 242 364 4
Subgrupo F PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Real Betis Real Betis 4 4 0 0 310 228 8
2 CB Starlabs Morón CB Starlabs Morón 4 2 0 2 299 295 6
3 Club Melilla Baloncesto Club Melilla Baloncesto 4 2 0 2 307 307 6
4 Damex Udea Algeciras Damex Udea Algeciras 4 1 0 3 252 294 5
5 Ciudad de Huelva Ciudad de Huelva 4 1 0 3 291 335 5
Subgrupo G PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Amics Castelló Amics Castelló 4 4 0 0 356 293 8
2 Hestia Menorca Hestia Menorca 4 2 0 2 289 288 6
3 Palmer Basket Palmer Basket 4 2 0 2 292 319 6
4 Fibwi Palma Fibwi Palma 4 1 0 3 296 314 5
5 Maderas Sorli Benicarló Maderas Sorli Benicarló 4 1 0 3 300 319 5
Subgrupo H PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Odilo FC Cartagena CB Odilo FC Cartagena CB 4 4 0 0 373 274 8
2 Lucentum Alicante Lucentum Alicante 4 3 0 1 308 290 7
3 Sant Antoni Sant Antoni 4 2 0 2 307 307 6
4 Naudet refitel Bàsquest Llíria Naudet refitel Bàsquest Llíria 4 1 0 3 275 341 5
5 Godella Godella 4 0 0 4 263 314 4