La empresa que más ganó en Baleares en 2019 es Criteria Caixa SAU, que encabeza el ranking de las 350 compañías con mayores beneficios seguida de Balear de Inversiones Financieras SL y Riusa II SA.

Criteria Caixa SAU tuvo un resultado del ejercicio de 1.117.831.000 euros, una cantidad que disminuye frente a 2018, cuando fueron 1.964.447.000 euros.

Por su parte, Balear De Inversiones Financieras tuvo unos beneficios de 299.919.713 euros, mientras que Riusa II cerró el ejercicio 2019 con unos beneficios de 212.975.000 euros. Axa Mediterranean Holding SA se encuentra en cuarto lugar con 150.521.000 euros y Barceló Corporación Empresarial, con unos beneficios de 136.893.995 euros.

Éste es el ranking de las 350 empresas de Baleares con Mayores beneficios en 2019.

N.º Empresa T.C. Localidad Ingresos de explotación EUR Resultado del Ejercicio EUR Número de empleados
2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. CRITERIA CAIXA SAU C PALMA 2.989.787.000 1.386.318.000 1.964.447.000 1.117.831.000 1.725 317
2. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL U PALMA 637.288.951 330.409.460 606.021.573 299.919.713 124 148
3. RIUSA II SA C PALMA 907.940.000 907.239.000 256.551.000 212.975.000 8.728 8.669
4. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 284.596.000 215.123.000 215.766.000 150.521.000 56 56
5. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 675.350.000 763.328.000 162.621.000 140.245.000 3.687 8.036
6. BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C PALMA 2.567.320.302 2.850.277.331 182.078.880 136.893.995 33.137 33.929
7. UNIÓN HOTELERA BARCELÓ SL U PALMA 12.543.716 130.282.662 5.977.372 131.020.251 n.d. n.d.
8. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 1.831.315.000 1.800.749.000 144.236.000 121.679.000 21.263 5.557
9. RIU HOTELS SA C PALMA 420.179.000 474.289.000 96.939.000 96.992.000 12.081 13.494
10. SARANJA SL U PALMA 1.083.945 1.113.544 52.885.885 87.675.869 3 3
11. MATUR SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 119.318.713 147.435.158 18.884.989 82.712.192 1.545 1.399
12. EXPANSIÓN TURÍSTICA BARCELÓ SL U PALMA n.d. 55.713.262 -5.326.527 52.566.601 n.d. n.d.
13. GRUBAR HOTELES SL U PALMA 3.090.385 42.614.307 352.311 42.376.830 n.d. n.d.
14. HOTELBEDS PRODUCT SL U PALMA 1.193.415.000 1.111.651.000 26.780.000 41.060.000 163 158
15. ROBINA INVEST SL U EIVISSA 47.476 142.273 -4.844 37.797.649 n.d. n.d.
16. FYD 2001 SL U INCA 108.386.707 35.904.916 107.960.156 37.093.690 8 7
17. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 124.318.000 154.364.000 27.158.000 34.993.000 758 721
18. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 117.812.146 141.814.042 26.455.624 29.751.698 75 75
19. GRUPO TURÍSTICO BARCELÓ SL U PALMA 26.052.394 34.172.529 -6.545.704 29.556.616 n.d. n.d.
20. ROXA SL C PALMA 157.481.630 165.943.425 4.696.774 29.320.211 496 745
21. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA 98.046.409 104.315.104 30.671.563 27.575.380 847 911
22. DESARROLLOS VISTA ALEGRE SL U EIVISSA 432.395 207.824 -38.382 26.429.547 n.d. n.d.
23. GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C LLUCMAJOR 3.850.254.000 4.212.249.000 50.151.000 25.783.000 13.981 12.158
24. SIXT RENT A CAR SL U PALMA 162.674.324 198.570.311 30.409.917 24.485.075 625 653
25. COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN SL U PALMA 19.180.000 20.651.000 18.641.000 24.425.000 1 1
26. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 118.828.000 116.586.000 26.112.000 23.095.000 784 818
27. OTHMAN KTIRI CARS MOBILITY SL U PALMA 189.751.612 178.277.507 7.196.035 23.078.018 61 66
28. RURALMED SL U INCA 9.775.364 8.200.775 -12.332.075 21.095.010 51 53
29. FORCH MED SL C ALARO 182.152.622 186.469.194 -893.451 19.550.274 1.186 1.053
30. OTHMAN KTIRI GROUP SL C PALMA 315.752.465 337.725.491 13.055.835 18.365.308 81 583
31. OPERADORA HOTELERA SA U CALVIÀ 874.711 1.027.152 2.031.365 14.902.429 3 3
32. EL HOTEL PACHÁ SL U EIVISSA 20.699.473 24.163.581 1.249.596 14.533.665 180 158
33. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA U PALMA 150.658.440 164.347.416 11.181.974 14.143.066 154 458
34. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 208.100.058 204.884.977 16.272.508 12.588.511 1.445 1.427
35. INVERSIONES PASCUAL SL C ALCÚDIA 52.134.473 50.371.742 16.471.495 12.439.348 522 519
36. MERKUR DOSNIHA SL U PALMA 78.904.777 74.689.571 11.733.297 11.392.846 91 107
37. VIAJES HALCÓN SAU U LLUCMAJOR 664.867.000 666.677.000 6.651.000 10.705.000 1.371 1.016
38. CESGARDEN SL C INCA 56.323.268 65.476.585 6.274.045 10.414.779 442 463
39. HOTELES MALLORQUINES CONSOLIDADOS SL U PALMA 75.118 83.046 9.123.886 9.404.268 9 6
40. DALPQRAM SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 378.200 402.936 578.847 8.740.211 n.d. n.d.
41. ROC HOTELS INVERSIONES SA C PALMA 85.026.377 90.449.349 8.025.881 8.729.606 816 869
42. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA U PALMA 75.607.000 76.306.000 7.394.000 8.719.000 347 350
43. INMOBILIARIA ATALAYA SA U CALVIÀ 3.630.488 14.712.635 1.881.114 8.608.574 1 n.d.
44. HIERBAS TÚNEL SL C MARRATXÍ 83.565.864 84.279.205 7.150.194 8.591.629 190 234
45. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 89.597.026 95.187.458 10.038.556 8.295.289 650 684
46. LÍO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 22.659.435 26.121.928 7.290.676 8.283.640 98 104
47. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 175.933.076 184.845.710 9.672.775 7.910.736 1.347 1.451
48. HOTELBEDS SLU U PALMA 1.817.501.000 1.438.749.000 17.335.000 7.890.000 120 85
49. HOTEL AMAPOLA SL U MURO 7.972.367 8.058.988 3.547.067 7.835.728 63 62
50. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL U PALMA n.d. 38.053.769 -18.257 7.569.598 n.d. 456
51. HOTEL SAÏD SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 53.117.361 52.939.577 10.347.398 7.563.025 559 561
52. CRESGAR INVERSIONES 2000 SL U CALVIÀ 5.971.151 6.203.940 1.342.660 7.527.977 31 32
53. USHUAIA ENTERTAINEMENT SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 34.323.758 45.811.906 3.734.595 7.508.563 113 145
54. JÚNIPER CONSULTING SL U PALMA 16.139.479 21.653.549 4.160.476 7.343.769 120 171
55. SERVICIOS Y CONC. MARÍTIMAS IBICENCAS SA U EIVISSA 19.772.000 18.579.000 8.132.000 7.186.000 121 131
56. ASPEMIR SL U MANACOR 20.500.417 23.247.660 5.045.163 6.647.595 3 3
57. PREMIUM RENT A CAR 2000 SL U PALMA 74.708.931 113.843.961 4.401.432 6.597.036 1 10
58. S’ALMONIA SL U MANACOR 118.280 152.967 232.590 6.424.770 4 5
59. TUI HOLDING SPAIN SLU U PALMA 23.445.000 40.484.000 -773.000 6.236.000 190 234
60. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA U PALMA 135.377.711 141.470.656 6.885.228 6.145.276 220 225
61. SA COMA RESORT SL U SANT LLORENÇ 54.223.754 53.665.452 7.103.978 6.141.778 682 667
62. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 141.885.084 160.733.175 -3.582.117 5.996.380 1.400 950
63. EIVICONSULTA SL U EIVISSA 7.493.638 7.251.360 435.799 5.714.106 33 32
64. NOVA DE CERVEZA MANAGEMENT SL U PALMA 8.016.228 12.445.696 3.484.420 5.683.297 3 2
65. HOTELES MALLORQUINES ASOCIADOS SL U PALMA 17.544 243.992 5.621.059 5.645.403 8 6
66. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 17.552.026 18.696.921 5.135.008 5.610.714 137 148
67. MAC INSULAR SL U BUNYOLA 35.355.054 37.333.151 11.521.366 5.501.402 81 86
68. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C S. EULÀRIA 39.866.773 40.129.679 3.761.777 5.442.789 129 152
69. SERVICOS TÉCNICOS PORTUARIOS SL U PALMA 24.498.932 25.004.762 5.955.133 5.357.400 63 69
70. TUI ESPAÑA TURISMO SLU U PALMA 124.850.000 213.747.000 5.205.000 5.320.000 1.322 1.846
71. NAIAD 2012 SL U PALMA n.d. 1.091.765 -81.470 5.081.500 n.d. n.d.
72. TENEDORA AGUAMARINA SA U PALMA 11.877.596 11.145.558 -2.659.062 5.081.288 124 121
73. MUEBLES MIGUEL SUREDA SA U MANACOR 17.578.662 16.583.678 6.566.734 5.057.064 57 57
74. CUEVAS DEL DRACH, SA U MANACOR 10.590.626 11.179.984 4.730.443 5.018.187 71 73
75. ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 56.647.031 56.318.635 8.779.195 5.013.904 527 519
76. EVELOP AIRLINES SL U PALMA 177.499.462 194.965.953 8.029.018 4.985.508 340 388
77. ANHOMO TURISME SL U PALMA 1.116.878 2.713.675 4.038.367 4.971.258 4 17
78. JUMARI SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 51.334.657 50.745.908 7.310.104 4.877.868 593 577
79. PALMA MANAGEMENT SL U PALMA 23.594.904 28.447.187 3.549.968 4.698.161 176 195
80. ADRIYOVA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 378.012 380.362 37.609 4.697.963 1 1
81. TRANSHOLDING SL U PALMA 124.742 191.006 -123.296 4.621.052 1 n.d.
82. PROYECTOS AGUAMARINA SL U S. EULÀRIA 137.928 5.611.284 2.400.862 4.610.075 2 n.d.
83. SERVEIS MARÍTIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 19.893.000 20.805.000 3.479.000 4.546.000 35 39
84. GESTORA GEPA SL C PALMA 57.775.751 61.702.979 3.404.405 4.473.017 58 58
85. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 55.874.468 67.929.505 3.493.260 4.462.929 559 620
86. HOTELES MAC SL C PALMA 43.017.584 46.651.444 5.088.276 4.419.780 381 426
87. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 19.280.956 19.587.558 3.952.598 4.399.856 129 148
88. PLAYA REAL SA U EIVISSA 22.971.673 25.592.853 2.814.938 4.370.733 178 174
89. 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL U MARRATXÍ n.d. 66.607.039 n.d. 4.265.531 n.d. 135
90. NAMAGUI INVESTMENT SL. U PALMA 40.000 47.675 85 4.257.573 n.d. n.d.
91. PROMOCIONES EL RALEJO SL U S. EULÀRIA 474.273 406.934 156.898 4.205.418 n.d. n.d.
92. INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR SL U PALMA 127.415.000 141.871.005 4.410.000 4.157.805 1.365 1.558
93. GROUNDFORCE CARGO SL U LLUCMAJOR 24.290.215 23.810.425 2.053.924 4.137.605 129 103
94. RESERVATION SHOP, SLU U PALMA 58.328.000 61.919.000 3.260.000 4.117.000 n.d. n.d.
95. BARCELÓ EXPLOTAC. HOTELERAS CANARIAS SL U PALMA 164.441.212 152.204.194 7.515.672 4.086.968 1.712 1.661
96. PROA GROUP JPG SL. C MANACOR 357.860.192 361.996.746 4.517.618 4.018.542 734 647
97. SOCIETAT MUNICIPAL D’APARC. I PROJECTES SA U PALMA 8.291.497 13.039.047 2.731.406 3.931.782 46 144
98. CADENA MAR SL C PALMA 31.674.548 30.831.657 -139.812.914 3.926.704 321 343
99. INTURDOR GRUP SL C FELANITX 34.940.777 33.072.621 5.685.102 3.921.645 295 306
100. CTRA. PALMA-MANACOR, CONCESS., SA U ALGAIDA 11.573.151 12.184.630 3.397.124 3.909.314 20 22
101. TESSO SON VIDA SL U CALVIÀ n.d. 25.663.035 -17.432 3.842.032 n.d. n.d.
102. IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA SA U SANT ANTONI 11.000.117 11.432.396 5.665.826 3.766.185 9 9
103. ORGANIZACIÓN BUENDÍA 2012 SL U ANDRATX n.d. 11.964.475 -18.317 3.692.598 n.d. n.d.
104. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 35.222.932 35.470.902 5.742.706 3.649.551 265 269
105. MATÍAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 29.537.635 38.817.030 3.780.027 3.578.801 116 126
106. DER TOURISTIK SERVICES SL U PALMA 3.319.038 3.988.339 2.695.615 3.521.601 20 20
107. INVER ODISEUS SL U CIUTADELLA 233.337 317.479 652.768 3.476.093 3 3
108. CENTRO BALEAR INMOBILIARIO SA U PALMA 402.636 4.336 -3.570.449 3.475.198 n.d. n.d.
109. ANTONIO NADAL DESTIL·LERIES SL U MARRATXÍ n.d. 23.933.334 n.d. 3.475.070 n.d. 66
110. MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL U PALMA 6.662.073 6.470.081 3.531.094 3.448.306 1 2
111. MURO VERT SL U S. MARGALIDA 6.341.961 6.282.844 2.639.449 3.445.890 44 47
112. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 52.701.451 79.971.933 9.023.581 3.443.609 887 921
113. ESTEL INGENIERÍA Y OBRAS SA C PALMA 58.996.714 66.224.468 2.158.497 3.395.380 421 487
114. ALBASTAR SA U PALMA 79.248.460 101.322.407 1.656.767 3.377.008 197 231
115. SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 4.925.144 3.934.392 4.914.113 3.369.471 8 8
116. FAMAME EIVISSA SL C EIVISSA 48.879.158 47.381.684 3.363.809 3.366.773 83 84
117. OCIBAR SA U CALVIÀ 20.710.558 27.674.194 1.330.633 3.347.462 44 61
118. INVERSIONES MÜLLER, SL U MANACOR 31.907.982 34.334.135 1.704.651 3.278.878 208 227
119. COLÓN VERONA, SA U PALMA 13.243.541 13.790.072 4.245.816 3.254.502 81 151
120. BCO CONGRESS SL U PALMA 13.061.235 63.637.216 -108.662 3.224.035 57 59
121. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 3.326.121 6.696.337 888.726 3.163.527 21 23
122. HOLIDAY CENTER SA U SANTANYÍ 21.871.678 21.122.829 3.567.502 3.162.643 215 238
123. GRUP CUPAMA SL U PALMA 13.512.460 14.478.234 3.133.956 3.115.393 48 50
124. SON MARQUÈS SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 264.000 325.753 15.901 3.078.730 2 2
125. NODEMAR SA U S. MARGALIDA 5.233.029 5.356.419 2.761.725 3.051.828 1 1
126. VIAZAR INVEST SL U PALMA 3.804.507 3.466.785 3.592.560 3.041.424 1 1
127. ENGEL MALLORCA INVEST SL U ANDRATX 11.855.659 11.508.255 2.662.872 3.024.935 10 7
128. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 26.601.067 29.064.127 2.580.678 3.016.932 165 167
129. URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 18.196.590 16.459.805 4.084.528 2.997.549 171 176
130. VIBELBA SLU U PALMA 10.827.942 10.518.194 3.180.166 2.984.956 5 6
131. MASCARÓ MARTORELL GRUP SL C MANACOR 72.202.816 91.374.826 3.301.480 2.954.589 775 784
132. CÁLIDA IBIZA, SA U EIVISSA 28.391.867 28.120.886 3.720.091 2.952.093 243 269
133. AXOR INVERSIONES SA U PALMA 1.740.997 2.227.931 3.520.754 2.949.565 1 1
134. INVERSIONES GRUPO MIRALLES, SL U S. MARGALIDA 963.923 3.774.299 3.335.736 2.938.348 5 4
135. SET HOTELS SL U MAÓ 18.419.959 17.264.233 3.756.720 2.912.704 92 128
136. TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 128.634.257 168.295.800 1.294.740 2.794.212 5.097 5.908
137. PROMOCIONES INDUSTRIALES CALVIÀ SA U PALMA 281.957 4.771.063 54.831 2.787.385 2 2
138. ARQUIPROJECT MEDITERRÁNEO S.L. U CALVIÀ 4.428.874 6.252.742 1.934.667 2.775.163 11 21
139. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA C PALMA 50.041.905 49.691.135 5.412.476 2.736.720 607 615
140. HOTEL FARRUTX SL U S. MARGALIDA 3.928.390 3.698.646 2.750.161 2.713.039 27 27
141. XTRA-AUTO BELTRAN SL U PALMA 11.674.770 11.440.506 1.929.477 2.695.923 28 21
142. GLOBALIA HANDLING SAU U LLUCMAJOR 177.621.000 181.118.000 6.283.000 2.683.000 5.248 3.870
143. VEGA 2002 SL U PALMA 114.392 303.205 750.766 2.648.579 3 5
144. JJH CAPITAL & ASSET MANAGEMENT SL U LLUCMAJOR 1.443.910 1.464.942 -538.189 2.644.983 2 2
145. SANTANDREU SUREDA SL U SANT LLORENÇ 11.167.340 14.667.038 1.235.958 2.629.356 24 28
146. INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA U EIVISSA 3.341.408 4.249.665 1.947.685 2.617.886 1 1
147. MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA U PALMA 10.872.727 10.747.572 2.535.460 2.608.852 108 100
148. CLUB PLAYA DE MURO SA U PALMA 10.794.618 9.877.696 2.871.136 2.607.560 81 72
149. CENTRE ESPORTIU MANACOR SL U MANACOR 19.512.041 21.522.800 2.290.401 2.606.561 168 223
150. MERLÍN SA U S. EULÀRIA 6.443.895 6.572.427 2.279.522 2.573.508 29 30
151. BIER KONIG ARENAL SL U PALMA 27.297.245 22.170.242 5.866.287 2.550.767 126 126
152. SON VIDA SA U PALMA 4.965.055 7.151.726 2.841.848 2.459.041 3 4
153. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRÁNEO U PALMA 47.145.353 45.717.983 4.685.942 2.403.913 488 473
154. HIPER BALEAR SL U MANACOR 5.250.844 5.364.339 2.403.722 2.400.902 5 5
155. BALEARIC FINCA PROPERTY SL U CALVIÀ n.d. 7.500.000 -380.900 2.400.249 1 1
156. AGUAS DEL TORRENTE DES FURNAS SA U EIVISSA 837.527 1.027.800 -306.170 2.377.110 5 5
157. MANDALA PURE LIVING SON VIDA SL U PALMA n.d. 9.200.000 -152.497 2.365.475 n.d. n.d.
158. ANTONIO CABOT FORNÉS SA U PALMA 34.242.134 36.288.893 2.338.419 2.355.395 95 103
159. LISTER GESTIÓN SL U PALMA 96.796 94.992 8.782.493 2.312.019 1 1
160. LORMI MENORCA SL U MAÓ 559.243 621.839 728.605 2.305.395 1 1
161. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 45.805.012 44.510.109 2.298.003 2.280.705 70 72
162. NOVA DE CERVEZA CENTRAL SL U PALMA 1.800.000 1.913.000 2.273.264 2.271.780 10 12
163. INICIATIVES PORT. MIRALL DE MAR DE MALLORCA U PALMA 6.481.451 7.117.725 1.850.089 2.247.739 19 21
164. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 16.702.471 20.007.821 1.374.879 2.238.755 12 15
165. ILLA D’OR SA U POLLENÇA 9.151.058 8.899.421 2.400.865 2.227.598 57 64
166. SON MORAGUES SOCIEDAD ANÓNIMA U DEIÀ 15.005.936 16.572.900 1.844.025 2.225.748 116 113
167. CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA U CALVIÀ 13.327.274 20.184.667 1.486.707 2.222.233 149 160
168. TRIAUNO SL U PALMA 22.183.514 22.488.201 2.975.452 2.214.194 161 178
169. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA U LLUCMAJOR 277.899.000 296.777.000 252.000 2.207.000 79 86
170. TRAVELCONCEPT, SL U PALMA 28.772.537 30.988.926 417.571 2.193.022 23 41
171. POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL U EIVISSA 40.124.211 42.790.566 1.995.670 2.189.104 281 334
172. PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR SL U SANT LLORENÇ 24.619.115 28.239.078 3.523.200 2.187.693 303 326
173. PIENSOS NIMAFORT SAT U SÓLLER 67.344.236 68.545.831 2.016.895 2.165.049 50 50
174. PRIVILEGE STYLE SA U PALMA 69.950.000 75.163.000 3.706.000 2.154.000 200 189
175. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA U PALMA 45.256.172 43.620.853 2.258.418 2.127.056 109 92
176. GUILLERMO DURÁN SA U PALMA n.d. 31.970.711 n.d. 2.122.294 n.d. 96
177. MARINA DE CALA D’OR SA U SANTANYÍ 4.827.108 5.280.978 1.894.853 2.121.820 16 18
178. HENSBOK SL U PALMA 568.064 622.631 -114.242 2.106.533 2 2
179. MEDINVEST MANAGEMENT SL U PALMA 1.468.504 1.812.553 1.689.795 2.086.764 11 11
180. ELEMAR INVERSIONES SL U LLUCMAJOR n.d. 9.700 -1.449.950 2.073.958 1 2
181. CRISDAGO INVERSIONES SL U LLUCMAJOR 47.386 47.890 -230.664 2.061.535 n.d. n.d.
182. IBEROSTAR DISTRIBUCIÓN SL U PALMA 72.276.597 70.485.215 2.271.523 2.058.960 7 8
183. SALINERA ESPAÑOLA SA U PALMA 13.973.111 14.026.164 2.071.525 2.051.229 84 82
184. OCIO Y TURISMO NOVOTOURS A.I.E. U PALMA 21.880.492 23.612.115 1.638.792 2.005.598 160 160
185. MANACOR SÈNIORS SA U MANACOR 13.724.486 14.268.364 1.372.734 1.997.030 307 315
186. BEACH MIAMI CALDERES SL U PALMA 9.652.270 10.248.197 -636.813 1.973.859 79 86
187. ADALMO SL U BUNYOLA 36.689.528 35.876.587 3.112.066 1.969.034 93 98
188. FRAMOTEL, SA U PALMA 9.090.765 9.689.349 2.154.195 1.966.700 84 82
189. HOSPITAL GENERAL DE MURO SL U MURO 14.839.392 15.816.103 541.531 1.960.784 145 136
190. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 38.730.104 39.386.854 2.481.437 1.960.314 121 118
191. IBIFOR, SA U PALMA 4.876.879 4.932.699 1.811.296 1.958.858 20 20
192. ORENOL SA U PALMA 1.499.312 782.342 255.308 1.930.761 1 1
193. BULL TIGER SL U SANT JOSEP 217.159 19.299 -248.803 1.927.368 2 3
194. VIDRES MALLORCA SL U MANACOR 11.100.773 12.629.517 1.533.247 1.916.745 65 62
195. DISEÑOS Y CONSTR. BAHÍA DE PALMA 2015 SL U PALMA n.d. 6.000.000 -288.971 1.886.346 n.d. n.d.
196. PORXADA DE SA TORRE SL U CAPDEPERA 9.194.660 9.729.765 1.985.434 1.879.828 83 90
197. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 37.231.625 36.543.931 3.174.599 1.876.146 129 135
198. SUMINISTROS IBIZA DE INV. Y CORPORACIÓN SL U EIVISSA 23.808.476 21.231.114 2.229.315 1.874.070 52 52
199. INVERSIONES ULYSES SL U PALMA n.d. 5.865.930 n.d. 1.866.495 n.d. 14
200. VILLA GASPAR 2016 SL U CALVIÀ 4.702.500 9.335.000 1.164.032 1.859.560 n.d. n.d.
201. PLAYAL SL U ALCÚDIA 11.401.193 10.967.078 2.128.906 1.850.062 99 97
202. MTS INCOMING SL U PALMA 61.560.503 66.644.126 915.307 1.847.040 290 302
203. S.E.J A. 26 SL U FELANITX 916.556 1.575.363 42.958 1.846.962 2 2
204. GRUPOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA U S. MARGALIDA 20.069.990 20.210.843 348.334 1.834.053 9 9
205. GRUP DINCA BALEAR SL U PALMA 530.400 580.000 5.017.933 1.828.470 4 4
206. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 18.256.192 18.673.608 3.235.400 1.814.685 188 180
207. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA U PALMA 8.259.439 8.144.210 2.024.558 1.809.698 53 52
208. PINS I PLATJA SL U ALCÚDIA 2.691.882 2.852.695 921.340 1.806.713 9 6
209. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL U PALMA 40.569.160 44.226.207 320.189 1.772.732 32 35
210. BINIBONA DE MALLORCA SL U PALMA n.d. 9.904.730 -133.145 1.771.108 n.d. n.d.
211. WEST COAST PROPERTIES SL U SANT JOSEP 394.812 2.282.566 -432.638 1.770.570 1 2
212. VIAJES ALLSUN SA U PALMA 20.689.741 18.817.023 2.160.260 1.765.051 46 43
213. BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL U PALMA 69.663.605 78.848.874 -3.076.933 1.761.730 177 170
214. HOTEL CABALLERO RESORT SL U PALMA 8.286.294 9.044.058 1.814.992 1.740.838 76 82
215. PLAZAS DE CHICLANA INMOB. SANTI PETRI SA U CALVIÀ 17.272.541 17.438.299 1.673.854 1.739.512 201 195
216. FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 9.740.034 10.281.986 1.978.897 1.730.569 90 98
217. PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA SA U PALMA 3.156.384 3.120.789 1.378.233 1.712.329 3 2
218. CONCESSIONÀRIA HOSPITAL UNIV. SON ESPASES U PALMA 42.145.352 37.414.254 3.244.482 1.701.947 439 447
219. CLÍNICA SALUS MENORCA SL U CIUTADELLA 19.044.279 20.472.564 167.637 1.699.784 217 201
220. SONFEDES SL U PALMA 341.205 330.352 -97.680 1.698.145 7 7
221. NUNG RIVER SL U S. EULÀRIA 304.183 236.304 2.111.302 1.675.789 n.d. n.d.
222. INNOVATION STRATEGIES SL U PALMA 5.174.841 5.470.529 1.658.840 1.674.930 66 67
223. VIAJES MAGON SA U MAÓ 13.063.146 3.270.297 702.558 1.665.768 42 27
224. RONDAIES SL U S. MARGALIDA 3.898.497 3.911.257 1.733.273 1.660.223 9 10
225. GO VACATION SPAIN SL U PALMA 41.006.568 37.695.914 1.408.417 1.659.950 118 135
226. FINCA VIEWSITE SL U MANACOR 26.400 4.426.400 -19.565 1.650.364 n.d. n.d.
227. HERBUSA SA U EIVISSA 15.621.116 16.150.921 1.327.874 1.649.838 74 79
228. TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCÚDIA SA C ALCÚDIA 18.951.868 18.979.608 1.513.975 1.637.479 85 85
229. AUTO VIDAL SA C PALMA 192.643.272 171.959.362 1.881.340 1.625.106 256 253
230. CA’N PARRINO SL U SANT LLORENÇ 20.363.536 21.119.274 1.372.280 1.601.292 33 33
231. ELO INVERSIONES SL U LLUCMAJOR 266.270 269.837 156.941 1.585.555 2 2
232. PALMA DE MALLORCA AQUARIUM SA U PALMA 10.395.995 11.263.413 1.238.731 1.574.134 116 121
233. AWAUTO SL U PALMA 50.273.775 52.797.623 1.530.782 1.573.219 81 81
234. MALLOPERSINVEST SL U PALMA n.d. 76.174 658.448 1.571.471 1 1
235. PUERTO PUNTA PORTALS SA U CALVIÀ 16.457.938 16.656.150 3.558.243 1.570.718 16 15
236. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN REGISTRAL SL. U CALVIÀ 63.388 69.383 899.346 1.558.963 1 1
237. ALCÚDIA MARÍTIMA SA U ALCÚDIA 1.665.974 1.385.330 823.531 1.557.414 10 8
238. TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL C VALLDEMOSSA 21.935.045 22.299.967 784.586 1.535.747 155 149
239. MARSON IBIZA SL U EIVISSA 469.469 442.977 10.954.486 1.535.647 1 1
240. CONSTRUCCIONES TIBIDOY SL U PALMA 5.975.912 9.385.075 177.302 1.531.829 14 17
241. MOYÁ SAUS E HIJOS SA C PALMA 50.994.474 56.920.714 1.596.894 1.531.159 162 174
242. GAMMA FOXTROT SL U PALMA 464.792 366.707 470.513 1.527.459 n.d. n.d.
243. BOCALBER SL U POLLENÇA 5.174.732 8.104.286 2.402.229 1.519.625 1 1
244. MAYTE RAMÓN SL U S. EULÀRIA 598.098 609.955 360.973 1.512.538 1 1
245. AXIS DATA SL U PALMA 8.089.885 8.565.627 551.616 1.493.674 72 77
246. COMPENSA CAPITAL HUMANO SL U PALMA 5.575.130 6.721.774 898.192 1.485.272 68 80
247. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA U MAÓ 11.690.534 10.797.693 1.240.308 1.481.545 132 108
