El holding del sector del travel Globalia lidera el ranking de empresas de Baleares con mayor facturación en 2019 un año más. Con unos ingresos de explotación superiores a los 4.212 millones de euros, un 9,4% más que en 2018, la empresa ganó 28.783.000 euros en 2019, frente a los 50.151.000 de 2018. Cuenta con 12.158 trabajadores.

Barceló Corporación Empresarial sube una posición hasta situarse segunda, con unos ingresos de explotación que superan los 2.850 millones de euros.

El tercer puesto es para Meliá Hotels International, que también sube un puesto. En 2019 tuvo unos ingresos de explotación superiores a 1.800 millones de euros. La compañía de la familia Escarrer lidera también el ranking de las empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación en 2019.

En el top 10 de empresas con mayor facturación en 2019 se sitúan Hotelbeds SLU, Criteria Caixa SAU, Hotelbeds Product SL, Ávoris Retail Division SL, Riusa II SA, Hotel San Francisco SA y World 2 Meet SLU.

Éste es el ranking de las 450 empresas de Baleares con mayor facturación en 2019.

N.º Empresa T.C. Localidad Ingresos de explotación EUR Resultado del Ejercicio EUR Número de empleados
2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C LLUCMAJOR 3.850.254.000 4.212.249.000 50.151.000 25.783.000 13.981 12.158
2. BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C PALMA 2.567.320.302 2.850.277.331 182.078.880 136.893.995 33.137 33.929
3. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 1.831.315.000 1.800.749.000 144.236.000 121.679.000 21.263 5.557
4. HOTELBEDS SLU U PALMA 1.817.501.000 1.438.749.000 17.335.000 7.890.000 120 85
5. CRITERIA CAIXA SAU C PALMA 2.989.787.000 1.386.318.000 1.964.447.000 1.117.831.000 1.725 317
6. HOTELBEDS PRODUCT SL U PALMA 1.193.415.000 1.111.651.000 26.780.000 41.060.000 163 158
7. ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN SL U PALMA 977.893.000 1.027.298.000 20.841.000 -15.573.000 1.755 1.849
8. RIUSA II SA C PALMA 907.940.000 907.239.000 256.551.000 212.975.000 8.728 8.669
9. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 675.350.000 763.328.000 162.621.000 140.245.000 3.687 8.036
10. WORLD 2 MEET SLU U PALMA 570.722.000 724.985.000 1.843.000 502.000 449 699
11. VIAJES HALCÓN SAU U LLUCMAJOR 664.867.000 666.677.000 6.651.000 10.705.000 1.371 1.016
12. RIU HOTELS SA C PALMA 420.179.000 474.289.000 96.939.000 96.992.000 12.081 13.494
13. HOTELBEDS SPAIN SLU U PALMA 490.490.000 463.965.000 49.183.000 -749.000 525 539
14. JUMBOTURISMO SA C PALMA 388.783.961 414.345.119 1.808.257 60.853 443 491
15. TRAVELSENS SL U PALMA 275.273.000 367.254.057 -3.741.000 -1.392.018 185 255
16. PROA GROUP JPG SL C MANACOR 357.860.192 361.996.746 4.517.618 4.018.542 734 647
17. OTHMAN KTIRI GROUP SL C PALMA 315.752.465 337.725.491 13.055.835 18.365.308 81 583
18. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL U PALMA 637.288.951 330.409.460 606.021.573 299.919.713 124 148
19. GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SL U LLUCMAJOR 304.177.371 325.105.890 -2.870.135 -184.504 308 530
20. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA U LLUCMAJOR 277.899.000 296.777.000 252.000 2.207.000 79 86
21. AERONOVA SL U LLUCMAJOR 258.995.709 281.181.050 2.317.927 743.731 330 356
22. BEDS ON LINE SL U PALMA 406.220.000 277.399.000 2.461.000 260.000 n.d. n.d.
23. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 284.596.000 215.123.000 215.766.000 150.521.000 56 56
24. TUI ESPAÑA TURISMO SLU U PALMA 124.850.000 213.747.000 5.205.000 5.320.000 1.322 1.846
25. VIAJES CATAI SA U PALMA 186.632.661 207.264.229 1.306.137 982.952 185 187
26. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 208.100.058 204.884.977 16.272.508 12.588.511 1.445 1.427
27. SIXT RENT A CAR SL U PALMA 162.674.324 198.570.311 30.409.917 24.485.075 625 653
28. PROA RENT A CAR SL U MANACOR 183.548.763 197.774.962 802.993 1.163.753 287 275
29. EVELOP AIRLINES SL U PALMA 177.499.462 194.965.953 8.029.018 4.985.508 340 388
30. MAYORISTA DE VIAJES SA U PALMA 185.775.976 187.453.000 7.130.653 559.000 251 260
31. FORCH MED SL C ALARO 182.152.622 186.469.194 -893.451 19.550.274 1.186 1.053
32. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 175.933.076 184.845.710 9.672.775 7.910.736 1.347 1.451
33. GLOBALIA HANDLING SAU U LLUCMAJOR 177.621.000 181.118.000 6.283.000 2.683.000 5.248 3.870
34. OTHMAN KTIRI CARS MOBILITY SL U PALMA 189.751.612 178.277.507 7.196.035 23.078.018 61 66
35. AUTO VIDAL SA C PALMA 192.643.272 171.959.362 1.881.340 1.625.106 256 253
36. TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 128.634.257 168.295.800 1.294.740 2.794.212 5.097 5.908
37. ROXA SL C PALMA 157.481.630 165.943.425 4.696.774 29.320.211 496 745
38. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA U PALMA 150.658.440 164.347.416 11.181.974 14.143.066 154 458
39. PORTAL INTERACTIV SL U PALMA 129.531.887 161.906.827 -96.848 59.432 91 117
40. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 141.885.084 160.733.175 -3.582.117 5.996.380 1.400 950
41. COOP D. APOTECARIS SCL U PALMA 157.805.747 160.617.749 533.843 474.246 82 113
42. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 124.318.000 154.364.000 27.158.000 34.993.000 758 721
43. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTEL. CANARIAS SL U PALMA 164.441.212 152.204.194 7.515.672 4.086.968 1.712 1.661
44. HOTELOPIA HOLIDAYS SL U PALMA 116.611.000 149.357.000 -2.176.000 -967.000 74 77
45. MATUR SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 119.318.713 147.435.158 18.884.989 82.712.192 1.545 1.399
46. INTEGRACIÓN SANITARIA BALEAR SL U PALMA 127.415.000 141.871.005 4.410.000 4.157.805 1.365 1.558
47. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 117.812.146 141.814.042 26.455.624 29.751.698 75 75
48. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA U PALMA 135.377.711 141.470.656 6.885.228 6.145.276 220 225
49. UNIÓN HOTELERA BARCELÓ SL U PALMA 12.543.716 130.282.662 5.977.372 131.020.251 n.d. n.d.
50. VIAJES ECUADOR SA U LLUCMAJOR 124.884.000 120.545.000 233.000 1.238.000 93 78
51. EMAYA EMPRESA MUN. D’AIGUES I CLAVEG. U PALMA 111.084.666 118.897.546 -625.488 20.535 1.405 1.447
52. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 118.828.000 116.586.000 26.112.000 23.095.000 784 818
53. PREMIUM RENT A CAR 2000 SL U PALMA 74.708.931 113.843.961 4.401.432 6.597.036 1 10
54. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA 98.046.409 104.315.104 30.671.563 27.575.380 847 911
55. ALBASTAR SA U PALMA 79.248.460 101.322.407 1.656.767 3.377.008 197 231
56. ENGEL SL C PALMA 109.187.147 97.848.453 784.943 341.924 37 41
57. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 89.597.026 95.187.458 10.038.556 8.295.289 650 684
58. ALEXCO SION SL U PALMA 102.889.517 91.879.660 298.835 118.982 11 12
59. MASCARÓ MARTORELL GRUP SL C MANACOR 72.202.816 91.374.826 3.301.480 2.954.589 775 784
60. ROC HOTELS INVERSIONES SA C PALMA 85.026.377 90.449.349 8.025.881 8.729.606 816 869
61. MELCHOR MASCARÓ SA U MANACOR 70.997.154 90.355.322 1.561.312 942.309 738 744
62. HIERBAS TÚNEL SL C MARRATXÍ 83.565.864 84.279.205 7.150.194 8.591.629 190 234
63. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 52.701.451 79.971.933 9.023.581 3.443.609 887 921
64. DIBAUTOPLUS SA U PALMA 78.193.543 79.161.617 720.843 1.160.451 119 118
65. BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL U PALMA 69.663.605 78.848.874 -3.076.933 1.761.730 177 170
66. BINIARAIX MANUFACTURING SLU U INCA 83.978.879 78.169.289 -92.204 1.418.916 20 18
67. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA U PALMA 75.607.000 76.306.000 7.394.000 8.719.000 347 350
68. PRIVILEGE STYLE SA U PALMA 69.950.000 75.163.000 3.706.000 2.154.000 200 189
69. MERKUR DOSNIHA SL U PALMA 78.904.777 74.689.571 11.733.297 11.392.846 91 107
70. IBEROSTAR DISTRIBUCIÓN SL U PALMA 72.276.597 70.485.215 2.271.523 2.058.960 7 8
71. PIENSOS NIMAFORT SAT U SÓLLER 67.344.236 68.545.831 2.016.895 2.165.049 50 50
72. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 55.874.468 67.929.505 3.493.260 4.462.929 559 620
73. MOTOR MALLORCA SA U INCA 103.366.199 67.349.620 -206.790 474.466 117 131
74. MTS INCOMING SL U PALMA 61.560.503 66.644.126 915.307 1.847.040 290 302
75. 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL U MARRATXÍ n.d. 66.607.039 n.d. 4.265.531 n.d. 135
76. ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA C PALMA 58.996.714 66.224.468 2.158.497 3.395.380 421 487
77. CESGARDEN SL C INCA 56.323.268 65.476.585 6.274.045 10.414.779 442 463
78. BCO CONGRESS SL U PALMA 13.061.235 63.637.216 -108.662 3.224.035 57 59
79. NOVA ENGEL SL U PALMA 67.913.954 63.133.987 514.133 233.616 24 24
80. RESERVATION SHOP, SLU U PALMA 58.328.000 61.919.000 3.260.000 4.117.000 n.d. n.d.
81. GESTORA GEPA SL C PALMA 57.775.751 61.702.979 3.404.405 4.473.017 58 58
82. CARE OF PEOPLE SL U PALMA 63.307.305 61.690.943 173.934 598.445 130 116
83. AUTO VIDAL BALEAR SL U PALMA 57.227.373 61.541.933 341.852 -26.233 46 37
84. MOYA SAUS E HIJOS SA C PALMA 50.994.474 56.920.714 1.596.894 1.531.159 162 174
85. COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL U PALMA 56.370.613 56.797.349 -248.888 -286.990 140 172
86. ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 56.647.031 56.318.635 8.779.195 5.013.904 527 519
87. EXPANSIÓN TURÍSTICA BARCELÓ SL U PALMA n.d. 55.713.262 -5.326.527 52.566.601 n.d. n.d.
88. MEDIA AND DESIGN SA U LLUCMAJOR 52.752.266 54.693.817 3.665.584 -2.206.912 n.d. 2
89. SA COMA RESORT SL U SANT LLORENÇ 54.223.754 53.665.452 7.103.978 6.141.778 682 667
90. DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS MIRÓ SL U SANT JOSEP 52.749.447 53.655.322 1.563.338 1.161.887 21 24
91. PROA PREMIUM SL U PALMA 53.095.034 53.056.149 478.517 213.048 55 74
92. HOTEL SAÏD SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 53.117.361 52.939.577 10.347.398 7.563.025 559 561
93. AWAUTO SL U PALMA 50.273.775 52.797.623 1.530.782 1.573.219 81 81
94. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA U INCA 63.645.363 51.342.369 1.905.360 678.703 46 58
95. HOJOJA IBIZA SL C EIVISSA 47.977.702 51.170.149 23.677.621 55.230 651 701
96. JUMARI SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 51.334.657 50.745.908 7.310.104 4.877.868 593 577
97. INVERSIONES PASCUAL SL C ALCÚDIA 52.134.473 50.371.742 16.471.495 12.439.348 522 519
98. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA C PALMA 50.041.905 49.691.135 5.412.476 2.736.720 607 615
99. IBEROTOURS SA U LLUCMAJOR 45.112.648 48.269.924 771.144 1.181.867 3 1
100. FAMAME EIVISSA SL C EIVISSA 48.879.158 47.381.684 3.363.809 3.366.773 83 84
101. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL U PALMA 41.860.000 47.302.000 -1.925.000 1.350.000 301 301
102. HOTELES MAC SL C PALMA 43.017.584 46.651.444 5.088.276 4.419.780 381 426
103. TRANSUNIÓN MALLORCA SL C PALMA 45.560.931 46.117.499 -423.428 -3.372.533 447 393
104. USHUAIA ENTERTAINEMENT SL U EIVISSA 34.323.758 45.811.906 3.734.595 7.508.563 113 145
105. BARCELÓ EXPLOT. HOT. MEDITERRÁNEO U PALMA 47.145.353 45.717.983 4.685.942 2.403.913 488 473
106. SERVICIOS DE CATERING Y FRANQUICIAS C PALMA 41.560.730 45.204.946 2.455.909 901.450 435 488
107. CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 59.212.751 44.831.179 1.165.720 1.060.669 56 92
108. COMPAÑÍA GENERAL DE ZAPATERÍA SL U INCA 44.173.610 44.670.166 -3.600.866 -1.159.137 267 328
109. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 45.805.012 44.510.109 2.298.003 2.280.705 70 72
110. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL U PALMA 40.569.160 44.226.207 320.189 1.772.732 32 35
111. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA U PALMA 45.256.172 43.620.853 2.258.418 2.127.056 109 92
112. IBEROSTAR LEASING SL U PALMA 43.309.602 43.599.452 -1.882.036 -11.156.142 433 434
113. POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO SL U EIVISSA 40.124.211 42.790.566 1.995.670 2.189.104 281 334
114. GRUBAR HOTELES SL U PALMA 3.090.385 42.614.307 352.311 42.376.830 n.d. n.d.
115. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL U PALMA 41.099.145 40.930.016 220.008 -795.335 481 488
116. TUI HOLDING SPAIN SLU U PALMA 23.445.000 40.484.000 -773.000 6.236.000 190 234
117. GRUPO DE EMPRESAS E INVERS. PALAU C S. EULÀRIA 39.866.773 40.129.679 3.761.777 5.442.789 129 152
118. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 38.730.104 39.386.854 2.481.437 1.960.314 121 118
119. MOBILITY EVOLUTION SA U PALMA 248.284 39.367.220 12.367 95.506 8 8
120. MATÍAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 29.537.635 38.817.030 3.780.027 3.578.801 116 126
121. LEISURE TRIP AND TRAVEL SL U PALMA 28.368.360 38.462.375 53.041.735 -866.725 324 372
122. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAG. SL U PALMA n.d. 38.053.769 -18.257 7.569.598 n.d. 456
123. PROA AUTOMOCIÓN SL U PALMA 37.169.945 38.042.976 246.515 223.726 47 56
124. GO VACATION SPAIN SL U PALMA 41.006.568 37.695.914 1.408.417 1.659.950 118 135
125. CONCES. HOSP. UNIV. SON ESPASES SA U PALMA 42.145.352 37.414.254 3.244.482 1.701.947 439 447
126. MAC INSULAR SL U BUNYOLA 35.355.054 37.333.151 11.521.366 5.501.402 81 86
127. HERMANOS PARROT SA U S. EULÀRIA 17.969.960 36.616.679 232.926 1.076.847 55 68
128. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 37.231.625 36.543.931 3.174.599 1.876.146 129 135
129. QUESERÍA MENORQUINA SL U MAÓ 35.695.282 36.301.261 -951.192 -825.446 151 148
130. ANTONIO CABOT FORNÉS SA U PALMA 34.242.134 36.288.893 2.338.419 2.355.395 95 103
131. INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA U PALMA 36.418.639 35.915.959 860.473 667.163 164 164
132. FYD 2001 SL U INCA 108.386.707 35.904.916 107.960.156 37.093.690 8 7
133. ADALMO SL U BUNYOLA 36.689.528 35.876.587 3.112.066 1.969.034 93 98
134. BONGRUP BALEARES SL U PALMA 35.505.253 35.617.546 1.549.151 1.170.073 146 163
135. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 35.222.932 35.470.902 5.742.706 3.649.551 265 269
136. FERRER Y RIERA SL C EIVISSA 35.524.939 34.777.494 843.359 204.038 92 95
137. INVERSIONES MÜLLER, SL U MANACOR 31.907.982 34.334.135 1.704.651 3.278.878 208 227
138. GRUPO TURÍSTICO BARCELÓ SL U PALMA 26.052.394 34.172.529 -6.545.704 29.556.616 n.d. n.d.
139. BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA U PALMA 30.733.727 33.808.726 827.058 734.670 56 57
140. GRUPO MARTÍ TRUYOLS SL C MANACOR 35.098.065 33.094.700 591.884 250.391 50 45
141. INTURDOR GRUP SL C FELANITX 34.940.777 33.072.621 5.685.102 3.921.645 295 306
142. DISPREU LOGÍSTICA SOCIEDAD LIMITADA U ALAIOR 34.095.234 32.910.410 662.358 542.815 48 52
143. PUNTA UMBRÍA TURÍSTICA SA U PALMA 31.940.099 32.843.930 2.685.261 -7.079.143 362 375
144. OBRAS Y CONSTRUCC. PEDRO SILES SL U PALMA 28.259.008 32.657.568 192.921 362.738 56 62
145. AUTOMÓVILES COLL SA U PALMA 32.351.204 32.434.493 261.269 22.695 65 64
146. GUILLERMO DURÁN SA U PALMA n.d. 31.970.711 n.d. 2.122.294 n.d. 96
147. HOTELOPIA SL U PALMA 38.360.000 31.765.000 677.000 -9.664.000 n.d. 1
148. TRAVELCONCEPT, SL U PALMA 28.772.537 30.988.926 417.571 2.193.022 23 41
149. CADENA MAR SL C PALMA 31.674.548 30.831.657 -139.812.914 3.926.704 321 343
150. INMO SIRENIS SL U EIVISSA 30.784.591 30.589.233 5.233.046 560.508 248 223
151. PRIVAT 2000 SL C CALVIÀ 25.350.127 30.560.910 688.178 1.020.491 53 60
152. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO U PALMA 29.936.762 30.311.029 1.693.496 765.368 143 137
153. GLOBALIA AUTOCARES SA U LLUCMAJOR 32.228.535 30.191.044 -1.286.634 144.971 117 111
154. STARMEL HOTELS OP 2 SL U PALMA 27.560.359 30.061.645 -2.847.822 -1.760.218 292 323
155. STARMEL HOTELS JV SL C PALMA 27.620.305 30.052.581 -1.912.219 -2.279.758 293 324
156. PALMAFRUIT SA U PALMA 30.931.847 30.033.681 447.389 346.372 74 79
157. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL U LLUCMAJOR 31.619.437 29.832.344 2.911.889 1.148.687 256 252
158. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 26.601.067 29.064.127 2.580.678 3.016.932 165 167
159. ANTONIO GOMILA SA U MAÓ 28.781.023 28.941.265 857.965 1.328.336 91 87
160. ISLEÑA DE MOTORES SL U PALMA 29.869.998 28.704.258 225.348 124.529 60 61
161. HEMISPHERE COATING SERVICES SL U PALMA 21.341.118 28.498.855 -2.949.856 512.285 271 266
162. PALMA MANAGEMENT SL U PALMA 23.594.904 28.447.187 3.549.968 4.698.161 176 195
163. PROMOCIONES TURÍST. DE CALA MILLOR U SANT LLORENÇ 24.619.115 28.239.078 3.523.200 2.187.693 303 326
164. CÁLIDA IBIZA, SA U EIVISSA 28.391.867 28.120.886 3.720.091 2.952.093 243 269
165. EUROPALIA AGENCIA DE VIAJES SA U PALMA 25.707.109 28.039.013 106.516 200.282 31 31
166. ES MERCA FRUITES I VERDURES SL U PALMA 24.591.858 27.841.752 425.251 532.037 59 59
167. ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY U PETRA 28.247.915 27.713.497 746.288 1.468.385 27 40
168. OCIBAR SA U CALVIÀ 20.710.558 27.674.194 1.330.633 3.347.462 44 61
169. SIDEHOTELES SL U PALMA 29.388.276 27.446.609 2.846.973 1.316.634 335 195
170. PESCADOS OLIVER SL U POLLENÇA 23.870.643 27.188.256 1.102.381 894.313 54 52
171. CONSTRUCC. PEDRO FCO FERRÁ TUR SL U CALVIÀ 22.369.129 27.074.934 483.369 727.674 42 45
172. VIAJES GTI GRUPO TUR. INTERNACIONAL U PALMA 22.456.968 26.709.025 460.918 833.111 38 39
173. TRABLISA INTEGRATED SECURITY SA U PALMA 30.635.000 26.553.000 -183.000 -3.233.000 264 243
174. ÁVORIS DIVISION CENTRAL SL U PALMA 16.442.007 26.461.738 -568.918 -172.244 263 271
175. EXCLUIB SA U S. EULÀRIA 26.355.464 26.454.471 547.957 1.024.049 51 49
176. LÍO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 22.659.435 26.121.928 7.290.676 8.283.640 98 104
177. SHOE SL C INCA 27.037.168 26.035.091 429.348 316.116 206 205
178. JAIME MASCARÓ SA U FERRERIES 28.048.577 25.859.436 1.917.669 1.189.642 178 173
179. TESSO SON VIDA SL U CALVIÀ n.d. 25.663.035 -17.432 3.842.032 n.d. n.d.
180. PLAYA REAL SA U EIVISSA 22.971.673 25.592.853 2.814.938 4.370.733 178 174
181. GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SLU U LLUCMAJOR 21.890.708 25.408.303 61.802 4.300 3.665 389
182. HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS DE BALEARS SA U CALVIÀ 22.786.000 25.380.000 347.000 460.000 85 88
183. TEKA SANITARY SYSTEMS SA U BINISSALEM 20.759.000 25.259.000 -869.000 -63.000 40 34
184. CAROB SA U MARRATXÍ 20.283.419 25.218.686 385.894 624.287 30 30
185. INTEGRAL DE INSTAL. MECÁNICAS SL U SANTA MARIA 19.866.427 25.212.602 356.428 286.601 87 108
186. SERVICOS TÉCNICOS PORTUARIOS SL U PALMA 24.498.932 25.004.762 5.955.133 5.357.400 63 69
187. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL U PALMA 21.813.583 24.737.996 513.315 814.882 47 54
188. BINIPREU SL U MAÓ 13.478.259 24.311.717 126.337 2.102 41 163
189. EL HOTEL PACHÁ SL U EIVISSA 20.699.473 24.163.581 1.249.596 14.533.665 180 158
190. CORPORACIÓ AGROALIM. AGROÏLLA, SL U PALMA 25.385.533 24.018.113 68.819 113.233 85 74
191. LOTTUSSE SA U INCA 24.318.479 24.009.975 356.664 248.235 66 67
192. UNIÓ ELECTRODOMÈSTICA BALEAR, SA U PALMA 26.391.737 23.996.373 619.682 535.632 61 62
193. ANTONIO NADAL DESTIL.LERIES SL U MARRATXÍ n.d. 23.933.334 n.d. 3.475.070 n.d. 66
194. PROA OCASIÓN SL U PALMA 21.257.270 23.900.525 -1.578.635 175.415 31 32
195. GROUNDFORCE CARGO SL U LLUCMAJOR 24.290.215 23.810.425 2.053.924 4.137.605 129 103
196. CÁRNICAS SUÑER SA U MANACOR 22.762.871 23.773.538 837.660 861.015 89 98
197. OCIO Y TURISMO NOVOTOURS A.I.E. U PALMA 21.880.492 23.612.115 1.638.792 2.005.598 160 160
198. MALLORCA MEGA RESORT SL U PALMA 17.702.816 23.403.471 -2.621.112 -882.773 167 173
199. BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 23.319.968 23.396.711 2.358.509 -7.397.252 219 222
200. ASPEMIR SL U MANACOR 20.500.417 23.247.660 5.045.163 6.647.595 3 3
201. BALEAR OIL SL U LLUCMAJOR 23.564.284 23.232.299 207.613 380.632 17 16
202. VG RENT A CAR SL. U PALMA 14.979.292 23.225.247 11.927 62.990 7 8
203. INCA CENTRO AUTO SA U INCA 20.922.909 23.006.654 220.485 170.474 34 34
204. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA U PALMA 23.473.070 22.742.983 314.934 677.091 81 100
205. HUMICLIMA EST SA U PALMA 17.814.467 22.734.152 -1.731.059 747.929 128 135
206. AUTO VIDAL Y TALLERES SL U PALMA 23.538.336 22.681.963 272.502 31.544 35 38
207. AGROMART BALEAR SL U PORRERES 16.148.352 22.503.356 499.109 1.028.654 109 159
208. TRIAUNO SL U PALMA 22.183.514 22.488.201 2.975.452 2.214.194 161 178
209. AVES CHICO SL U SANT ANTONI 24.486.632 22.473.994 417.018 83.983 61 60
210. TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL C VALLDEMOSSA 21.935.045 22.299.967 784.586 1.535.747 155 149
211. APALLISER SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 21.571.948 22.260.957 861.462 702.696 128 129
212. SPES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL U PALMA 11.055.735 22.226.133 246.407 269.744 27 31
213. BIER KONIG ARENAL SL U PALMA 27.297.245 22.170.242 5.866.287 2.550.767 126 126
214. BEVERAGE AND MORE SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 18.357.480 22.093.677 123.755 36.536 56 60
215. ISMA 2000 SL U MARRATXÍ 21.741.171 22.035.472 425.616 61.477 96 98
216. AUTO VENTA MANACOR SL U MANACOR 20.565.056 21.875.303 339.391 93.569 14 18
217. WHITE LINES FILMS SL U MARRATXÍ n.d. 21.661.009 n.d. 10.442 n.d. 103
218. JÚNIPER CONSULTING SL U PALMA 16.139.479 21.653.549 4.160.476 7.343.769 120 171
219. GLOBALIA CALL CENTER SA U LLUCMAJOR 18.151.800 21.530.359 377.910 177.155 516 554
220. CENTRE ESPORTIU MANACOR SL U MANACOR 19.512.041 21.522.800 2.290.401 2.606.561 168 223
221. PERFUMERÍA EDÉN SA U PETRA 12.027.710 21.374.653 649.149 800.167 24 100
222. GRUPAJES DEL MAR IBÉRICA SL U MARRATXÍ 19.762.115 21.359.258 244.641 263.462 157 172
223. AUTOVI SA U INCA 16.274.670 21.278.465 -565.726 -709.055 39 44
224. HIJOS DE ESTEBAN MONTIEL SL U PALMA 17.954.744 21.258.413 -444.443 151.556 64 62
225. SUMINISTROS IBIZA DE INV. Y CORP. SL U EIVISSA 23.808.476 21.231.114 2.229.315 1.874.070 52 52
226. HOLIDAY CENTER SA U SANTANYÍ 21.871.678 21.122.829 3.567.502 3.162.643 215 238
227. CA’N PARRINO SL U SANT LLORENÇ 20.363.536 21.119.274 1.372.280 1.601.292 33 33
228. EASY TICKET SL U EIVISSA 13.544.224 20.841.997 395.106 829.437 8 11
229. SERVEIS MARÍTIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 19.893.000 20.805.000 3.479.000 4.546.000 35 39
230. ÁLVAREZ EQUIPMENT & SOLUTIONS SA U PALMA 23.464.551 20.693.153 984.866 459.595 54 51
231. COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN SL U PALMA 19.180.000 20.651.000 18.641.000 24.425.000 1 1
232. AQÜICULTURA BALEAR SA U PALMA 20.278.384 20.515.213 283.170 1.295.064 92 88
233. CLÍNICA SALUS MENORCA SL U CIUTADELLA 19.044.279 20.472.564 167.637 1.699.784 217 201
234. PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA SAU U FELANITX 20.743.833 20.329.038 363.491 311.151 73 75
235. GRUPOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA U S. MARGALIDA 20.069.990 20.210.843 348.334 1.834.053 9 9
236. CONSTRUCCIONES SERV. Y VIALES MOGA U CALVIA 13.327.274 20.184.667 1.486.707 2.222.233 149 160
237. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 16.702.471 20.007.821 1.374.879 2.238.755 12 15
238. GRAN HOSPITAL CAN MISSES SA U EIVISSA 16.773.309 19.894.081 -727.413 -18.432 10 11
239. MASCARÓ MORERA SL U ALAIOR 18.759.903 19.801.262 282.391 500.516 162 156
240. SR TECHNICS SPAIN SA U MARRATXÍ 18.415.310 19.722.588 528.997 624.868 63 64
241. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 19.280.956 19.587.558 3.952.598 4.399.856 129 148
242. PALMA PICTURES MED. PROD. CENTRE SL U MARRATXÍ 19.802.615 19.376.606 830.090 980.264 73 85
243. TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCÚDIA SA C ALCÚDIA 18.951.868 18.979.608 1.513.975 1.637.479 85 85
244. VIAJES ALLSUN SA U PALMA 20.689.741 18.817.023 2.160.260 1.765.051 46 43
245. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 17.552.026 18.696.921 5.135.008 5.610.714 137 148
246. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 18.256.192 18.673.608 3.235.400 1.814.685 188 180
247. SERVICIOS Y CONC. MARÍT. IBICENCAS SA U EIVISSA 19.772.000 18.579.000 8.132.000 7.186.000 121 131
248. SÁNCHEZ ALIMENTACIÓN SA U PALMA 18.561.362 18.390.175 155.796 174.271 64 60
