La compañía de viajes Globalia lidera el ranking de empresas de Baleares con mayor facturación en 2018. Con más de 3.800.000.000 euros en ingresos de explotación - una cifra algo superior a la obtenida por la empresa fundada por Juan José Hidalgo en 2017- con un resultado de 50.151.000 euros y una plantilla de 13.981 empleados, 2.334 más que el año anterior.

Criteria Caixa Sau escala hasta la segunda posición del ranking, con unos ingresos de explotación de más de dos mil novecientos millones y un resultado de 1.964.447.000 euros. En tercer lugar se sitúa Barceló Corporación Empresarial, con unos ingresos de explotación de 2.567.320.302 euros.

El cuarto puesto es para Meliá Hotels International. la compañía de la familia Escarrer lidera el ranking de las empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación en 2018.

Éste es el ranking de las 450 empresas de Baleares con mayor facturación en 2018.

Nombre T.C. Localidad Ingresos de explotación (EUR) Resultado del Ejercicio (EUR) Número empleados
2017 2018 2017 2018 2017 2018
1. Globalia Corporación Empresarial, Sa C Llucmajor 3.689.127.000 3.850.254.000 16.502.000 50.151.000 11.647 13.981
2. Criteria Caixa Sau C Palma 1.162.949.000 2.989.787.000 2.484.330.000 1.964.447.000 1.797 1.725
3. Barceló Corporación Empresarial, Sa C Palma 2.598.095.358 2.567.320.302 246.159.102 182.078.880 31.768 33.137
4. Meliá Hotels International Sa. C Palma 1.885.166.000 1.831.315.000 133.448.000 144.236.000 21.326 21.263
5. Hotelbeds Slu U Palma 1.739.607.000 1.817.501.000 10.562.000 17.335.000 85 120
6. Hotelbeds Product Sl U Palma 1.140.816.000 1.193.415.000 24.032.000 26.780.000 133 163
7. Ávoris Retail Division Sl. U Palma 937.873.000 977.893.000 11.521.000 20.841.000 1.676 1.755
8. Riusa Ii Sa C Palma 919.157.000 907.940.000 209.330.000 256.551.000 9.453 8.728
9. Hotel San Francisco Sa C Palma 684.837.000 675.350.000 134.688.000 162.621.000 5.238 3.687
10. Viajes Halcón Sau U Llucmajor 1.005.207.000 664.867.000 2.021.000 6.651.000 1.652 1.371
11. Gas Y Electricidad Generación Sa U Palma 647.407.000 662.536.000 86.283.000 -84.125.000 378 374
12. Balear De Inversiones Financieras Sl U Palma 72.742.112 637.288.951 46.113.865 606.021.573 111 124
13. World 2 Meet Sl. U Palma 399.288.000 570.722.000 2.030.000 1.843.000 344 449
14. Hotelbeds Spain Slu U Palma 499.062.000 490.490.000 24.151.000 49.183.000 823 525
15. Riu Hotels Sa C Palma 435.160.000 420.179.000 110.513.000 96.939.000 11.313 12.081
16. Beds On Line Sl U Palma 436.719.000 406.220.000 968.000 2.461.000 n.d. n.d.
17. Jumboturismo Sa C Palma 371.648.228 388.783.961 207.814 1.808.257 402 443
18. José Pastor Gayá Sl C Manacor 330.525.378 357.860.192 5.628.243 4.517.618 536 734
19. Jumbo Tours España Sl U Palma 323.880.996 328.771.150 -11.850 1.151.929 233 238
20. Othman Ktiri Group Sl. C Palma 237.928.820 315.752.465 5.642.796 13.055.835 72 81
21. Globalia Corporate Travel Sl. U Llucmajor 108 304.177.371 -44.813 -2.870.135 n.d. 308
22. Axa Mediterranean Holding Sa U Palma 202.963.000 284.596.000 150.797.000 215.766.000 101 56
23. Globalia Business Travel Sa U Llucmajor 293.269.000 277.899.000 3.615.000 252.000 81 79
24. Travelsens Sl. U Palma 245.811.347 275.273.525 -4.060.346 -3.741.337 124 185
25. Aeronova Sl U Llucmajor 258.058.362 258.995.709 636.101 2.317.927 271 330
26. Fiesta Hotels & Resorts Sl U Eivissa 188.028.087 208.100.058 29.540.884 16.272.508 1.361 1.445
27. Auto Vidal Sa C Palma 169.967.855 192.643.272 2.685.817 1.881.340 240 256
28. Othman Ktiri Cars Sl. U Palma 89.388.362 189.751.612 3.918.968 7.196.035 49 61
29. Viajes Catai Sa U Palma 165.227.000 186.632.661 -4.073.000 1.306.137 171 185
30. Mayorista De Viajes Sa U Palma 208.905.398 185.775.976 10.166.425 7.130.653 246 251
31. Proa Rent A Car Sl. U Manacor 186.836.890 183.548.763 2.105.695 802.993 262 287
32. Forch Med Sl C Alaro 186.937.740 182.152.622 28.451.557 -893.451 1.231 1.186
33. Globalia Handling Sau. U Llucmajor 172.156.000 177.621.000 1.638.000 6.283.000 3.764 5.248
34. Evelop Airlines Sl U Palma 167.921.000 177.499.462 5.716.000 8.029.018 275 340
35. Sampol Grupo Corporativo Sl C Palma 143.001.941 175.933.076 13.500.866 9.672.775 1.092 1.347
36. Alltours Espana Sl C Palma 163.689.200 171.936.745 13.174.059 9.341.589 1.159 1.945
37. Barceló Explotaciones Hot. Canarias Sl. U Palma 166.189.106 164.441.212 22.915.871 7.515.672 1.662 1.712
38. Sixt Rent A Car Sl U Palma 139.483.087 162.674.324 25.268.320 30.409.917 485 625
39. Coop D. Apotecaris S.C.L. U Palma 154.728.283 157.805.747 476.184 533.843 77 82
40. Roxa Sl. C Palma 145.260.452 157.481.630 9.861.882 4.696.774 469 496
41. Prodigios Interactivos Sa U Palma 139.259.232 150.658.440 20.413.217 11.181.974 161 154
42. Barceló Arrendamientos Hoteleros Sl U Palma 115.612.748 141.885.084 -10.260.447 -3.582.117 1.155 1.400
43. Hotelpoint Sl. U Palma 160.779.310 135.933.252 29.061.383 19.790.757 10 8
44. Sampol Ingenieria Y Obras Sa U Palma 105.724.463 135.377.711 5.109.171 6.885.228 250 220
45. Transportes Blindados Sa C Palma 80.600.910 128.634.257 238.361 1.294.740 3.546 5.097
46. Integración Sanitaria Balear Sl. U Palma 112.617.169 127.415.000 3.822.995 4.410.000 1.233 1.365
47. Viajes Ecuador Sa U Llucmajor 132.575.000 124.884.000 61.000 233.000 100 93
48. Tui España Turismo Sl U Palma 115.709.000 124.850.000 5.100.000 5.205.000 729 1.322
49. Productores Hoteleros Reunidos, Sa C Palma 112.638.000 124.318.000 33.464.000 27.158.000 634 758
50. Clínica Juaneda Sa C Palma 121.943.912 120.874.471 -13.865.077 -10.740.935 1.460 1.479
51. Grupo Empresas Alonso Marí Sa C Eivissa 118.956.000 118.828.000 25.529.000 26.112.000 754 784
52. Taylor Wimpey De España Sa U Palma 106.795.048 117.812.146 26.301.402 26.455.624 72 75
53. Hotelopia Holidays Sl. U Palma 89.387.000 116.611.000 -2.500.000 -2.176.000 51 74
54. Emaya Empr. Mun. D’aigues I Clavegueram Sa U Palma 109.624.181 111.084.666 1.532.714 -625.488 1.372 1.405
55. Engel Sl C Palma 88.817.085 109.187.147 646.057 784.943 36 37
56. Motor Mallorca Sa U Inca 97.076.867 103.366.199 511.250 -206.790 120 117
57. Alexco Sion Sl U Palma 83.451.487 102.889.517 430.459 298.835 9 11
58. Inversiones Plomer Sl C Alcúdia 92.204.509 98.046.409 37.402.856 30.671.563 765 847
59. Empty Leg Sl C Marratxí 83.139.000 90.251.000 2.202.000 4.848.000 220 231
60. Cap Adriano, Sl. U Palma n.d. 89.953.475 -695.574 21.929.448 n.d. n.d.
61. Iberostar Management, Sa. U Palma 84.709.980 89.597.026 18.597.533 10.038.556 650 650
62. Hotelbeds Holding Sl. U Palma 9.592.000 88.036.000 -60.340.000 4.009.000 167 216
63. Roc Hotels Inversiones Sa. C Palma 67.432.231 85.026.377 6.356.404 8.025.881 1.143 816
64. Biniaraix Manufacturing Slu U Inca 83.051.319 83.978.879 -119.218 -92.204 19 20
65. Hierbas Túnel Sl C Marratxí 81.420.774 83.565.864 6.654.377 7.150.194 218 190
66. Autoridad Portuaria De Baleares Mopt U Eivissa 75.460.095 82.436.838 20.526.412 23.390.003 329 325
67. Albastar Sa. U Palma 64.423.737 79.248.460 632.235 1.656.767 162 197
68. Merkur Dosniha Sl. U Palma 68.940.262 78.904.777 8.447.596 11.733.297 80 91
69. Dibautoplus Sa. U Palma 78.492.740 78.193.543 997.470 720.843 121 119
70. Ultramar Express Transport Sa U Palma 73.879.000 75.607.000 3.282.000 7.394.000 331 347
71. Premium Rent A Car 2000 Sl. U Palma 64.368.101 74.708.931 965.866 4.401.432 1 1
72. Mascaró Martorell Grup Sl C Manacor 74.546.228 72.202.816 -376.797 3.301.480 736 775
73. Melchor Mascaró Sa U Manacor 72.803.177 70.997.154 -12.051 1.561.312 699 738
74. Privilege Style Sa U Palma 66.763.000 69.950.000 1.557.000 3.706.000 189 200
75. Barceló Gestión Hotelera Sl U Palma 54.021.886 69.663.605 -8.922.118 -3.076.933 146 177
76. Grupotel Dos Sa C S. Margalida 67.702.714 69.546.951 15.362.924 16.645.514 441 445
77. Nova Engel Sl U Palma 61.785.040 67.913.954 237.511 514.133 25 24
78. Othman Ktiri Rent A Car Sl U Palma 95.414.020 67.550.612 2.111.575 1.754.397 332 379
79. Piensos Nimafort Sat U Sóller 59.071.008 67.344.236 1.950.658 2.016.895 45 50
80. Febrer Sa U Palma 60.577.585 64.227.317 3.777.018 3.130.531 112 117
81. Medea Motor Sociedad Limitada U Inca 56.334.936 63.645.363 1.586.422 1.905.360 55 46
82. Care Of People Sl. U Palma 59.092.633 63.307.305 675.156 173.934 126 130
83. Mts Incoming Sl U Palma 53.984.838 61.560.503 1.141.216 915.307 250 290
84. Construye Capital Slu U Palma 26.880.743 59.212.751 389.007 1.165.720 29 56
85. Estel Ingeniería Y Obras Sa C Palma 45.502.092 58.996.714 1.700.471 2.158.497 836 421
86. Reservation Shop, Slu U Palma 37.978.845 58.328.000 3.975.939 3.260.000 17 n.d.
87. Renasala Sl. C Palma 43.445.563 57.444.435 1.845.284 522.636 597 481
88. Starmel Hotels Op Sl. U Palma 65.824.053 57.334.474 10.599.900 2.756.799 613 168
89. Auto Vidal Balear Sl U Palma 53.179.806 57.227.373 443.832 341.852 39 46
90. Anluga Sa U S. Llorenç 53.644.670 56.647.031 6.645.346 8.779.195 495 527
91. Comercial Mallorquina De Begudes Sl. U Palma 41.101.195 56.370.613 600.244 -248.888 142 140
92. Cesgarden Sl C Inca 59.349.542 56.323.268 13.046.076 6.274.045 248 442
93. Roc Hotels International Sl. U Palma 27.194.005 55.874.468 1.749.738 3.493.260 586 559
94. Sa Coma Resort Sl U Son Servera 56.534.695 54.223.754 8.874.104 7.103.978 714 682
95. Hotel Saïd Sociedad Anónima U S. Llorenç 41.868.469 53.117.361 6.747.870 10.347.398 456 559
96. Proa Premium Sl. U Palma 46.739.577 53.095.034 321.095 478.517 49 55
97. Es Moll De Campos Sl C Palma 45.706.729 53.030.763 9.224.048 10.127.338 119 182
98. Empresa Mun. De Transp. Urbans De Palma U Palma 54.108.923 52.961.939 2.522.968 589.232 651 654
99. Media And Design Sa U Llucmajor 8.712.508 52.752.266 272.403 3.665.584 n.d. n.d.
100. Distribución De Bebidas Miró Sl U Sant Josep 49.052.853 52.749.447 2.314.364 1.563.338 20 21
101. Hoteles Piñero Canarias Sl U Palma 54.175.600 52.701.451 12.023.648 9.023.581 777 887
102. Inversiones Pascual Sl C Alcúdia 51.659.035 52.134.473 22.373.992 16.471.495 500 522
103. Jumari Sociedad Anónima U S. Llorenç 53.866.798 51.334.657 9.090.673 7.310.104 604 593
104. Moyá Saus E Hijos Sa C Palma 46.248.423 50.994.474 587.844 1.596.894 153 162
105. Medinvest Inversiones Sl C Palma 42.976.952 50.906.277 6.204.681 9.583.151 314 338
106. Awauto Sl U Palma 42.829.125 50.273.775 1.177.853 1.530.782 70 81
107. Arabella Hoteles E Inversiones De España C Palma 60.778.986 50.041.905 8.965.301 5.412.476 629 607
108. Ayosa Hoteles Sl. U Palma 44.267.356 49.338.173 2.241.859 1.147.553 426 481
109. Barceló Explotaciones Hot. Mediterráneo U Palma 46.908.979 47.145.353 6.199.095 4.685.942 483 488
110. Rotger Corporació Inversions I Serveis Sl. C Palma 47.988.977 46.098.962 -8.420 -469.429 272 287
111. Carburantes Ibiza Sociedad Limitada U Eivissa 42.240.080 45.805.012 2.450.173 2.298.003 66 70
112. Transunion Mallorca Sl C Palma 46.782.115 45.560.931 302.143 -423.428 436 447
113. Media Markt Palma De Mallorca Sa. U Palma 43.905.440 45.256.172 2.103.958 2.258.418 120 109
114. Iberotours Sa U Llucmajor 38.119.773 45.112.648 -894.902 771.144 3 3
115. Compañia General De Zapatería Sl U Inca 45.554.983 44.173.610 -2.682.002 -3.600.866 291 267
116. Construcciones Llull Sastre Sa C Palma 34.386.136 44.108.757 1.734.897 1.407.192 61 80
117. Barceló Trips & Travel Sl. U Palma n.d. 44.000.000 n.d. 44.000.000 n.d. n.d.
118. Iberostar Leasing Sl. U Palma 17.401.857 43.309.602 -2.226.933 -1.882.036 178 433
119. Hoteles Mac Sl C Palma 46.912.110 43.017.584 7.878.186 5.088.276 415 381
120. Servicios Integrales De Sanidad Sl U Palma 45.817.548 42.930.480 -129.739 753.098 429 467
121. Concessionaria Hosp. Univ. Son Espases Sa U Palma 40.484.811 42.145.352 3.872.903 3.244.482 420 439
122. Hotelbeds Technology Sl U Palma 37.273.000 41.860.000 2.108.000 -1.925.000 276 301
123. Servicios De Catering Y Franquicias Sl C Palma 36.278.469 41.560.730 3.471.180 2.455.909 319 435
124. Searproh Negocios Sl. C Palma n.d. 41.145.001 n.d. 42.019 n.d. 106
125. Arabella Hospitality España Sl U Palma 44.733.137 41.099.145 -632.567 220.008 507 481
126. Go Vacation Spain Sl. U Palma 42.829.400 41.006.568 922.494 1.408.417 110 118
127. Beauty Luxe Distributions Sl U Palma 32.973.196 40.569.160 881.522 320.189 33 32
128. Policlínica Nuestra Señora Del Rosario Sl U Eivissa 30.305.227 40.124.211 1.669.633 1.995.670 271 281
129. Grupo De Empresas E Inversiones Palau Sl C S. Eulària 36.351.643 39.866.773 3.805.192 3.761.777 121 129
130. Hierros Y Aceros De Mallorca Sa U Palma 39.031.847 38.730.104 3.075.125 2.481.437 119 121
131. Hotelopia Sl U Palma 44.059.000 38.360.000 270.000 677.000 n.d. n.d.
132. Omniaccess Sl U Palma 5.112.680 38.067.464 -5.909.060 8.801.457 60 88
133. Hotelbeds Group Sl U Palma 84.286.000 37.480.000 74.207.000 18.784.000 221 260
134. Inversions I Serveis Ambientals Sl C Palma 33.012.418 37.231.625 3.149.926 3.174.599 116 129
135. Proa Automoción Sl U Palma 29.933.957 37.169.945 217.176 246.515 42 47
136. Morey Esteva Sl U Capdepera 35.594.409 37.167.505 2.790.138 2.425.198 80 82
137. Ereso Investment Sociedad Limitada U Eivissa n.d. 36.818.895 -106.664 36.771.370 n.d. n.d.
138. Adalmo Sl U Bunyola 32.441.144 36.689.528 3.076.408 3.112.066 84 93
139. Insular General Alimentaria Sa U Palma 37.330.565 36.418.639 959.290 860.473 158 164
140. Quesería Menorquina Sociedad Limitada U Maó 35.658.784 35.695.282 -1.629.883 -951.192 146 151
141. Ferrer Y Riera Sl C Eivissa 33.594.710 35.524.939 624.719 843.359 93 92
142. Bongrup Baleares Sl U Palma 34.259.975 35.505.253 1.803.321 1.549.151 136 146
143. S’arenal Blau Sl U Palma 35.123.186 35.389.627 6.076.070 632.304 283 280
144. Mac Insular Sl U Bunyola 31.030.815 35.355.054 1.265.502 11.521.366 75 81
145. Grupo Martí Truyols Sl C Manacor n.d. 35.098.065 n.d. 591.884 n.d. 50
146. Inturdor Grup Sl C Felanitx n.d. 34.940.777 n.d. 5.685.102 n.d. 295
147. Ushuaia Entertainement Sociedad Limitada U Eivissa 27.922.014 34.323.758 695.094 3.734.595 123 113
148. Antonio Cabot Fornés Sa U Palma 31.448.709 34.242.134 2.309.918 2.338.419 88 95
149. Dispreu Logística Sociedad Limitada U Alaior 32.761.797 34.095.234 486.274 662.358 46 48
150. Altura Destination Services Sl U Calvià 35.081.500 33.512.462 254.753 150.187 29 37
151. Producciones De Parques Sl C Calvià 34.363.733 32.407.523 3.166.208 1.598.312 330 215
152. Automóviles Coll Sa U Palma 28.761.580 32.351.204 305.531 261.269 65 65
153. Globalia Autocares Sa U Llucmajor 35.906.747 32.228.535 1.335.315 -1.286.634 118 117
154. Punta Umbria Turística Sa U Palma 31.470.525 31.940.099 -1.477.159 2.685.261 86 362
155. Inversiones Müller, Sl U Manacor 30.459.185 31.907.982 1.799.781 1.704.651 195 208
156. Hotelsa Alimentación Sl U Palma 31.784.253 31.849.799 2.668.515 3.381.000 114 112
157. Mll Best Hotels Management Sl U Llucmajor 24.602.420 31.619.437 1.482.450 2.911.889 228 256
158. Palmafruit Sa U Palma 31.719.514 30.931.847 506.957 447.389 73 74
159. Inmo Sirenis Sl U Eivissa 31.435.408 30.784.591 4.664.710 5.233.046 227 248
160. Btravel Turismo Accesible Sa U Palma 26.677.055 30.733.727 779.366 827.058 54 56
161. Isleña De Motores Sl U Palma 25.450.579 29.869.998 810.605 225.348 56 60
162. Matias Arrom Bibiloni Sl U Binissalem 17.595.571 29.537.635 1.116.730 3.780.027 96 116
163. Dpm Sales & Marketing Sl U Llucmajor 4.389.623 29.416.888 1.647.640 12.014.404 n.d. n.d.
164. Dielectro Balear Sa U Palma 26.832.557 29.397.901 575.844 762.813 115 113
165. Sidehoteles Sl U Palma 29.289.852 29.388.276 2.690.932 2.846.973 328 335
166. Servicios Petroleros Mallorca Sl U Palma 26.769.516 29.069.666 277.618 175.875 59 57
167. Antonio Gomila Sa U Maó 18.084.640 28.781.023 367.921 857.965 78 91
168. Travelconcept, Sl U Palma 25.367.526 28.772.537 1.571.739 417.571 9 23
169. Antonio Perelló Sl C Marratxí 26.911.998 28.426.382 376.765 -275.019 108 119
170. Cálida Ibiza, Sa U Eivissa 28.631.380 28.391.867 4.165.195 3.720.091 233 243
171. Arenes De Muro 2004 Sl U Inca 24.225.361 28.372.475 2.235.374 3.467.867 207 229
172. Leisure Trip And Travel Sl U Palma n.d. 28.368.360 1.523.485 53.041.735 n.d. 324
173. Obras Y Construcciones Pedro Siles Sl U Palma 19.810.346 28.259.008 205.348 192.921 45 56
174. Almendras Y Frutos Secos Bonany Sl U Petra 29.604.583 28.247.915 487.653 746.288 27 27
175. Jaime Mascaró Sa U Ferreries 31.975.105 28.048.577 2.060.762 1.917.669 179 178
176. Starmel Hotels Jv Sl C Palma 23.687.013 27.620.305 94.117.697 -1.912.219 n.d. 293
177. Fergusmed Sl U Palma 20.853.398 27.595.741 545.879 566.390 214 249
178. Starmel Hotels Op 2 Sl U Palma n.d. 27.560.359 n.d. -2.847.822 n.d. 292
179. Bier Konig Arenal Sl U Palma 22.210.011 27.297.245 3.780.947 5.866.287 120 126
180. Shoe Sl C Inca 25.975.380 27.037.168 553.112 429.348 218 206
181. Barceló Condal Hoteles Sa U Palma 28.035.016 26.601.067 3.488.433 2.580.678 161 165
182. Unió Electrodomèstica Balear, Sa U Palma 25.801.511 26.391.737 617.393 619.682 59 61
183. Excluib Sa U S. Eulària 25.568.748 26.355.464 504.353 547.957 54 51
184. Villalba Al Alba Slu U Palma 23.025.521 26.216.883 937.887 1.046.129 29 33
185. Ibi Hogar Sociedad Anónima U Eivissa 92.330 26.138.790 -167.071 14.137.867 1 1
186. Grupo Turístico Barceló Sl U Palma 30.652.930 26.052.394 6.293.686 -6.545.704 n.d. n.d.
187. Enstroga Sl U Palma 4.205.864 26.008.852 52.047 19.010 28 38
188. Europalia Agencia De Viajes Sa U Palma 31.228.835 25.707.109 1.138.480 106.516 32 31
189. Rco 21 Sl C Manacor n.d. 25.448.461 n.d. 508.036 n.d. 152
190. Servicios Palau Sl U S. Eulària 25.675.921 25.433.539 2.539.216 2.043.898 53 55
191. Corporació Agroalimentària Agroilla, Sl U Palma 33.663.438 25.385.533 -918.301 68.819 111 85
192. Privat 2000 Sl C Palma n.d. 25.350.127 n.d. 688.178 n.d. 53
193. Fastpayhotels Sl U Palma 11.383.238 24.631.897 -287.278 -135.589 11 10
194. Promociones Turísticas De Cala Millor Sl U Son Servera 25.152.017 24.619.115 2.365.007 3.523.200 310 303
195. Es Merca Fruites I Verdures Sl U Palma 23.826.929 24.591.858 215.375 425.251 61 59
196. Servicos Técnicos Portuarios Sl U Palma 20.828.486 24.498.932 4.591.808 5.955.133 57 63
197. Aves Chico Sl U Sant Antoni 23.057.390 24.486.632 385.528 417.018 53 61
198. Evolution Yachts Sl U Palma 25.363.938 24.352.583 1.222.941 694.936 35 54
199. Lottusse Sa U Inca 23.310.881 24.318.479 290.034 356.664 68 66
200. Groundforce Cargo Sl U Llucmajor 23.146.946 24.290.215 3.131.959 2.053.924 103 129
201. Pescados Oliver Sl U Pollença 23.314.989 23.870.643 783.283 1.102.381 52 54
202. Suministros Ibiza De Inv. Y Corporacion Sl U Eivissa 24.305.359 23.808.476 2.126.460 2.229.315 52 52
203. Horrach Moyà Hotels Sl U Palma 22.809.767 23.770.931 3.360.275 2.643.514 199 201
204. Palma Management Sl U Palma 24.147.879 23.594.904 4.420.065 3.549.968 194 176
205. Balear Oil Sl U Llucmajor 20.168.733 23.564.284 165.819 207.613 18 17
206. Auto Vidal Y Talleres Sl U Palma 20.797.135 23.538.336 -45.678 272.502 31 35
207. Carnes Y Alimentos Mas Crespo Sa U Palma 23.429.790 23.473.070 72.703 314.934 103 81
208. Establecimientos Alvarez Mallorca Sa U Palma 22.676.955 23.464.551 1.435.830 984.866 51 54
209. Tui Holding Spain Slu U Palma 37.074.000 23.445.000 5.746.000 -773.000 143 190
210. Barceló Hotels Mediterráneo Sl U Palma 20.544.689 23.319.968 72.651.292 2.358.509 216 219
211. Hidrobal Gestión De Aguas De Baleares Sa U Calvià 23.107.000 22.786.000 745.000 347.000 85 85
212. Cárnicas Suñer Sa U Manacor 21.868.878 22.762.871 522.593 837.660 77 89
213. Clima Insular Sl U Palma 23.266.578 22.726.187 965.752 1.460.434 74 76
214. Lío Ibiza Sociedad Limitada U Eivissa 22.403.213 22.659.435 7.738.781 7.290.676 89 98
215. Viajes Gti Grupo Turístico Internacional U Palma 20.715.738 22.456.968 538.246 460.918 37 38
216. Construcciones Pedro Fco Ferrá Tur Sl U Calvià 31.289.667 22.369.129 707.168 483.369 40 42
217. Triauno Sl U Palma 21.821.902 22.183.514 3.250.016 2.975.452 165 161
218. Ultima Hora, Sa C Palma 22.036.887 22.111.288 -486.347 -246.668 245 238
219. Tolo Cincuenta Y Cuatro Sl C Valldemossa 21.637.779 21.935.045 527.124 784.586 153 155
220. Globalia Servicios Corporativos Slu U Llucmajor 21.347.899 21.890.708 56.596 61.802 344 3.665
221. Ocio Y Turismo Novotours A.I.E. U Palma 25.929.834 21.880.492 1.172.642 1.638.792 185 160
222. Holiday Center Sa U Santanyí 21.914.751 21.871.678 3.658.229 3.567.502 214 215
223. Grupo Distribuidor Garau Sl U Palma 19.758.565 21.813.583 392.504 513.315 46 47
224. Isma 2000 Sl U Marratxí 22.342.131 21.741.171 -725.554 425.616 87 96
225. Apalliser Sociedad Limitada U Maó 21.182.223 21.571.948 694.628 861.462 125 128
226. Aeria Aviación Y Turismo Sl U Marratxí 19.083.986 21.481.477 106.943 90.917 1 2
227. Hemisphere Coating Services Sl U Palma 31.576.863 21.341.118 2.293.377 -2.949.856 250 271
228. Proa Ocasión Sl U Palma 18.837.839 21.257.270 168.613 -1.578.635 27 31
229. Bibifrut Sl U Palma 13.877.697 21.095.098 35.804 43.972 163 172
230. Inca Centro Auto Sa U Inca 22.929.664 20.922.909 284.330 220.485 32 34
231. Teka Sanitary Systems Sa U Binissalem 17.329.000 20.759.000 254.000 -869.000 58 40
232. Proveedora Hispano Holandesa Sau U Felanitx 22.063.053 20.743.833 498.101 363.491 70 73
233. Ocibar Sa U Calvià 20.155.634 20.710.558 839.923 1.330.633 44 44
234. El Hotel Pachá Sl U Eivissa 22.130.651 20.699.473 2.890.463 1.249.596 157 180
235. Viajes Allsun Sa U Palma 22.089.324 20.689.741 2.218.767 2.160.260 52 46
236. Equipamóvil Sl U Palma 19.001.973 20.603.512 1.215.517 1.315.118 134 136
237. Auto Venta Manacor Sl U Manacor 14.726.851 20.565.056 32.626 339.391 14 14
238. Aspemir Sl U Manacor 21.052.678 20.500.417 2.819.196 5.045.163 5 3
239. Ca’n Parrino Sl U Son Servera 18.221.249 20.363.536 1.348.623 1.372.280 31 33
240. Obras Y Pavimentaciones Man Sa U Inca 9.797.491 20.291.348 554.667 1.324.209 56 65
241. Carob Sa U Marratxí 13.071.351 20.283.419 170.763 385.894 29 30
242. Aquicultura Balear Sa U Palma 17.688.589 20.278.384 247.471 283.170 75 92
243. Export Mexicana Sl U Manacor 11.859.331 20.209.354 891.129 2.059.002 43 62
244. Grupotel, Sociedad Anónima U S. Margalida 19.955.449 20.069.990 -342.702 348.334 9 9
245. Serveis Marítims Port Eivissa Sl U Eivissa 20.361.930 19.893.000 4.684.740 3.479.000 37 35
246. Can Domenge 2013, Sl U Son Servera 4.292.389 19.877.342 683.838 4.650.663 n.d. n.d.
247. Integral De Instalaciones Mecánicas Sl U Santa Maria 16.268.841 19.866.427 326.352 356.428 80 87
248. Palma Pictures Medit. Production Centre U Marratxí 17.333.774 19.802.615 412.288 830.090 54 73
249. Servicios Y Concesiones Mar. Ibicencas Sa U Eivissa 19.419.000 19.772.000 8.202.000 8.132.000 115 121
250. Grupajes Del Mar Ibérica Sl U Marratxí 18.686.538 19.762.115 331.822 244.641 144 157
251. Centre Esportiu Manacor Sl U Manacor 13.574.575 19.512.041 794.115 2.290.401 101 168
252. Evertmel Sl C Palma 18.811.177 19.453.886 -2.252.174 -1.810.473 n.d. 172
253. Hotel Playa Esperanza Sl U Muro 17.808.566 19.280.956 3.617.802 3.952.598 138 129
254. Compass Group Holdings Spain Sl U Palma 23.706.000 19.180.000 22.379.000 18.641.000 1 1
255. Motorisa Sa U Palma 17.478.350 19.103.047 467.305 90.830 43 46
256. Clínica Salus Menorca Sl U Ciutadella 18.811.904 19.044.279 893.903 167.637 200 217
257. Transportes Marítimos Alcúdia Sa C Alcúdia 19.394.747 18.951.868 1.756.545 1.513.975 86 85
258. Tertian Xxi Slu U Palma 19.596.546 18.841.680 3.770.144 2.940.962 172 91
259. Mascaró Morera Sl U Alaior 18.428.003 18.759.903 -121.825 282.391 164 162
260. Sánchez Alimentación Sa U Palma 18.888.525 18.561.362 346.252 155.796 61 64
261. Set Hotels Sl U Maó 17.829.032 18.419.959 3.738.560 3.756.720 133 92
262. Sr Technics Spain Sa U Marratxí 17.006.457 18.415.310 963.513 528.997 59 63
263. Beverage And More Sociedad Limitada U Eivissa 17.338.936 18.357.480 282.271 123.755 49 56
264. S’entrador Sl U Capdepera 20.180.759 18.256.192 4.812.399 3.235.400 187 188
265. Urbanizadora Cala Estany Sa U Palma 18.569.842 18.196.590 3.423.122 4.084.528 169 171
266. Globalia Call Center Sa U Llucmajor 13.902.827 18.151.800 348.725 377.910 364 516
267. Portvi Sa U Alcúdia 18.046.065 17.982.036 1.981.712 1.866.223 164 181
268. Hermanos Parrot Sa U S. Eulària 16.277.797 17.969.960 204.959 232.926 51 55
269. Hijos De Esteban Montiel Sl U Palma 14.736.447 17.954.744 33.477 -444.443 52 64
270. Juan Pocovi Sa U Palma 16.876.325 17.838.259 124.567 -149.890 26 28
271. Humiclima Est Sa U Palma 27.763.522 17.814.467 1.044.285 -1.731.059 146 128
272. Mallorca Mega Resort Sl U Palma 24.916.051 17.702.816 1.485.534 -2.621.112 159 167
273. Blau Motors, Sociedad Anónima U Palma 14.236.586 17.682.893 370.342 143.059 27 32
274. Fills De M Moyà Sl U Manacor 16.328.053 17.668.164 203.528 279.572 46 51
275. Amer E Hijos Sa U Inca 18.480.828 17.618.706 265.849 862.712 100 108
276. Quely Sa U Inca 16.026.535 17.595.646 1.142.768 910.857 146 146
277. Muebles Miguel Sureda Sa U Manacor 23.937.533 17.578.662 5.886.066 6.566.734 63 57
278. Massanella 1965 Sa U Palma 18.100.576 17.570.917 281.375 362.946 61 61
279. Potencia Alquiler De Maquinaria Slu U Palma 15.535.286 17.552.026 4.282.270 5.135.008 134 137
