La compañía de viajes Globalia lidera el ranking de empresas de Baleares con mayor facturación en 2017. Con más de 3.600.000.000 euros en ingresos de explotación - una cifra algo superior a la obtenida por la empresa fundada por Juan José Hidalgo en 2016- con un resultado de 16.502.000 euros y una plantilla de 11.647 empleados, casi 400 más que el año anterior.

Barceló Corporación Empresarial ocupa el segundo puesto del ranking, con unos ingresos de explotación de más de dos mil qunientos millones y un resultado de 246.159.102 euros. En tercer lugar se sitúa Meliá Hotels International, con unos ingresos de explotación de 1.885.166.000 euros con los que la compañía de la familia Escarrer lidera el ranking de las empresas de alojamiento de Baleares con mayor facturación en 2017.

El cuarto puesto es para Hotelbeds SLU, mientras que hasta el quinto puesto escala Criteria Caixa SAU, seguida de Hotelbeds Products SL y Viajes Halcón SAU.

Éste es el ranking de las 950 empresas de Baleares con mayor facturación en 2017.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SA LLUCMAJOR 3.570.834.000 3.689.127.000 -17.310.000 16.502.000 11.256 11.647
2. BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA 1.987.508.307 2.598.095.358 126.841.873 246.159.102 25.231 31.768
3. MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 1.801.962.000 1.885.166.000 102.948.000 133.448.000 20.483 21.326
4. HOTELBEDS SLU PALMA 1.591.657.000 1.739.607.000 3.566.000 10.562.000 n.d. 85
5. CRITERIA CAIXA SAU PALMA 9.060.817.000 1.162.949.000 1.558.187.000 2.484.330.000 33.941 1.797
6. HOTELBEDS PRODUCT SL PALMA 1.113.847.000 1.140.816.000 26.398.000 24.032.000 35 133
7. VIAJES HALCON SAU LLUCMAJOR 1.013.064.000 1.005.207.000 -7.691.000 2.021.000 1.691 1.652
8. AVORIS RETAIL DIVISION SL. PALMA 878.334.000 937.873.000 -42.000 11.521.000 1.632 1.676
9. RIUSA II SA PALMA 838.720.124 919.157.000 225.300.415 209.330.000 9.322 9.453
10. HOTEL SAN FRANCISCO SA PALMA 628.117.291 684.837.000 156.774.351 134.688.000 4.995 5.238
11. GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA PALMA 527.553.000 647.407.000 38.586.000 86.283.000 399 378
12. RESIDENCIAL MARINA SL EIVISSA 566.092.953 640.289.331 146.740.751 18.106.201 7.314 7.909
13. HOTELBEDS SPAIN SL PALMA 408.957.000 499.062.000 74.410.000 24.151.000 1.415 823
14. BEDS ON LINE SL PALMA 468.008.000 436.719.000 580.000 968.000 n.d. n.d.
15. RIU HOTELS SA PALMA 423.300.857 435.160.000 104.964.121 110.513.000 11.043 11.313
16. WORLD 2 MEET SL. PALMA 226.880.000 399.288.000 -9.653.000 2.030.000 270 344
17. JUMBOTURISMO SA PALMA 354.498.428 371.648.228 -110.240 207.814 397 402
18. JOSE PASTOR GAYA SL MANACOR 271.547.513 330.525.378 5.259.118 5.628.243 439 536
19. JUMBO TOURS ESPAÑA SL PALMA 304.847.935 323.880.996 -586.806 -11.850 214 233
20. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA LLUCMAJOR 318.456.000 293.269.000 -8.205.000 3.615.000 123 81
21. AERONOVA SL LLUCMAJOR 44.478.034 258.058.362 -893.840 636.101 145 271
22. TRAVELSENS SL. PALMA 250.106.805 245.811.347 1.715.393 -4.060.346 175 124
23. MAYORISTA DE VIAJES SA PALMA 150.222.000 208.905.000 6.399.000 10.166.000 157 245
24. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA 334.697.000 202.963.000 228.592.000 150.797.000 123 101
25. FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 172.290.992 188.028.087 37.019.474 29.540.884 1.311 1.361
26. FORCH MED SL ALARO 188.868.580 186.937.740 -2.797.070 28.451.557 1.246 1.231
27. PROA RENT A CAR SL. MANACOR 167.121.911 186.836.890 2.469.233 2.105.695 235 262
28. GLOBALIA HANDLING SAU. LLUCMAJOR 159.355.000 172.156.000 4.079.000 1.638.000 3.512 3.764
29. AUTO VIDAL SA PALMA n.d. 169.967.855 n.d. 2.685.817 n.d. 240
30. EVELOP AIRLINES SL PALMA 164.414.775 167.921.000 7.388.761 5.716.000 273 275
31. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA 149.783.146 166.189.106 14.429.546 22.915.871 1.512 1.662
32. VIAJES CATAI SA PALMA 95.914.366 165.227.000 -25.665.779 -4.073.000 146 171
33. ALLTOURS ESPANA SL PALMA 140.088.590 163.689.200 12.621.919 13.174.059 1.790 1.159
34. HIPER MANACOR SA MANACOR 160.269.404 159.282.907 9.742.025 4.667.498 995 1.035
35. COOP D. APOTECARIS S.C.L. PALMA 153.051.901 154.728.283 220.984 476.184 73 77
36. MATUR SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 140.350.491 145.261.119 19.569.729 34.481.845 1.379 1.347
37. ROXA SL. PALMA 117.061.191 145.260.452 7.585.335 9.861.882 406 469
38. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL PALMA 130.903.238 143.001.941 6.947.812 13.500.866 1.399 1.092
39. SIXT RENT A CAR SL PALMA 117.445.366 139.483.087 25.049.580 25.268.320 410 485
40. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA PALMA 109.852.335 139.259.232 734.002 20.413.217 147 161
41. VIAJES ECUADOR SA LLUCMAJOR 135.172.000 132.575.000 416.000 61.000 105 100
42. TIRME SA PALMA 118.686.172 131.364.993 11.309.105 14.212.356 382 391
43. CLINICA JUANEDA SA PALMA 122.905.359 121.943.912 2.471.802 -13.865.077 1.606 1.460
44. GRUBAR HOTELES SL PALMA n.d. 119.766.615 -60.318 108.113.972 n.d. n.d.
45. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 114.302.000 118.956.000 30.649.000 25.529.000 741 754
46. TUI ESPAÑA TURISMO SL PALMA 123.502.000 115.709.000 14.930.000 5.100.000 714 729
47. BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL PALMA 86.712.352 115.612.748 -410.927 -10.260.447 864 1.155
48. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA PALMA 120.027.000 112.638.000 27.514.000 33.464.000 700 634
49. INTEGRACION SANITARIA BALEAR SL. PALMA 105.671.000 112.617.169 2.305.000 3.822.995 1.175 1.233
50. EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA PALMA 106.321.454 109.624.181 23.455.333 1.532.714 1.311 1.372
51. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA PALMA 109.041.628 106.795.048 13.131.178 26.301.402 61 72
52. SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 95.865.412 105.724.463 4.507.328 5.109.171 255 250
53. MOTOR MALLORCA SA INCA 81.939.258 97.076.867 710.624 511.250 118 120
54. OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL PALMA 93.879.757 95.414.020 2.163.945 2.111.575 239 332
55. INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 79.262.418 92.204.509 33.420.759 37.402.856 631 765
56. OTHMAN KTIRI CARS SL. PALMA 81.873.726 89.388.362 9.872.452 3.918.968 31 49
57. HOTELOPIA HOLIDAYS SL. PALMA 78.791.000 89.387.000 -2.425.000 -2.500.000 56 51
58. ENGEL SL PALMA 72.186.765 88.817.085 951.511 646.057 33 36
59. UNIVERSO PACHA S.A. EIVISSA n.d. 88.505.000 n.d. 4.094.000 n.d. 586
60. COSTERA BALEAR SL SON SERVERA 88.157.584 85.960.714 12.515.491 12.071.138 960 1.097
61. HOTELBEDS GROUP SL. PALMA 51.372.000 84.286.000 81.713.000 74.207.000 148 221
62. ALEXCO SION SL PALMA 67.421.196 83.451.487 326.862 430.459 9 9
63. EMPTY LEG SL MARRATXI 75.285.000 83.139.000 795.000 2.202.000 191 220
64. BINIARAIX MANUFACTURING SLU INCA 83.728.723 83.051.319 3.153.061 -119.218 23 19
65. HIERBAS TUNEL SL MARRATXI 74.614.009 81.420.774 6.695.939 6.654.377 194 218
66. TRANSPORTES BLINDADOS SA PALMA 82.115.147 80.600.910 131.377 238.361 2.853 3.546
67. DIBAUTOPLUS SA. PALMA 71.895.458 78.492.740 703.575 997.470 112 121
68. MASCARO MARTORELL GRUP SL MANACOR 68.976.440 74.546.228 -59.334 -376.797 662 736
69. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA PALMA 74.833.000 73.879.000 -757.000 3.282.000 347 331
70. MELCHOR MASCARO SA MANACOR 67.325.490 72.803.177 -476.920 -12.051 623 699
71. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL PALMA 74.227.743 72.742.112 40.847.408 46.113.865 101 111
72. MERKUR DOSNIHA SL. PALMA 61.816.214 68.940.262 7.417.340 8.447.596 64 80
73. GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 65.900.557 67.702.714 13.482.321 15.362.924 439 441
74. ROC HOTELS INVERSIONES SA. PALMA 57.808.649 67.432.231 5.121.009 6.356.404 571 1.143
75. PRIVILEGE STYLE SA PALMA 56.139.000 66.763.000 178.000 1.557.000 160 189
76. ALBASTAR SA. PALMA 53.622.487 64.423.737 -368.595 632.235 89 162
77. PREMIUM RENT A CAR 2000 SL. PALMA 14.924.198 64.368.101 850.562 965.866 n.d. 1
78. NOVA ENGEL SL PALMA 49.710.067 61.785.040 652.175 237.511 20 25
79. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA PALMA 54.159.111 60.778.986 5.191.805 8.965.301 616 629
80. FEBRER SA PALMA 55.399.014 60.577.585 3.773.841 3.777.018 104 112
81. CESGARDEN SL INCA 52.766.845 59.349.542 5.373.868 13.046.076 227 248
82. CARE OF PEOPLE SL PALMA 40.225.506 59.092.633 59.565 675.156 89 126
83. PIENSOS NIMAFORT SAT SOLLER 54.531.114 59.071.008 1.860.595 1.950.658 44 45
84. EXPANSION TURISTICA BARCELO SL PALMA n.d. 58.297.095 -2.406.766 43.899.669 n.d. n.d.
85. SA COMA RESORT SL SON SERVERA 56.787.610 56.534.695 8.075.257 8.874.104 589 714
86. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA INCA 39.563.667 56.334.936 951.165 1.586.422 43 55
87. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 50.660.424 54.175.600 6.947.068 12.023.648 720 777
88. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA SA PALMA 53.105.926 54.108.923 929.588 2.522.968 639 651
89. BARCELO GESTION HOTELERA SL PALMA 38.813.179 54.021.886 -14.215.407 -8.922.118 135 146
90. MTS INCOMING SL PALMA 45.172.213 53.984.838 1.569.511 1.141.216 222 250
91. JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES C. 50.013.482 53.866.798 6.479.332 9.090.673 547 604
92. ANLUGA SA SANT LLORENÇ DES C. 51.679.526 53.644.670 10.065.857 6.645.346 237 495
93. AUTO VIDAL BALEAR SL PALMA 50.479.471 53.179.806 534.393 443.832 34 39
94. INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 49.608.589 51.659.035 22.222.485 22.373.992 458 500
95. DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL SANT JOSEP DE SA TALAIA 45.986.479 49.052.853 2.080.614 2.314.364 20 20
96. HOTELES MAC SL PALMA 44.303.452 46.912.110 7.170.132 7.878.186 381 415
97. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA 41.719.346 46.908.979 597.375 6.199.095 430 483
98. TRANSUNION MALLORCA SL PALMA 40.142.409 46.782.115 -615.054 302.143 334 436
99. PROA PREMIUM SL. PALMA 34.934.631 46.739.577 305.477 321.095 42 49
100. SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL PALMA 45.488.958 45.817.548 1.455.638 -129.739 433 429
101. ES MOLL DE CAMPOS SL PALMA 43.000.301 45.706.729 8.497.234 9.224.048 108 119
102. COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL INCA 43.716.065 45.554.983 -1.617.669 -2.682.002 262 291
103. ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 48.517.994 45.502.092 1.157.162 1.700.471 150 836
104. FAMAME EIVISSA SL EIVISSA 37.157.213 45.183.996 3.662.966 3.622.158 86 80
105. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA 46.078.792 44.733.137 -89.489 -632.567 507 507
106. HOTELOPIA SL PALMA 47.951.000 44.059.000 -3.073.000 270.000 n.d. n.d.
107. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA. PALMA 47.224.726 43.905.440 2.365.530 2.103.958 118 120
108. BCO CONGRESS SL. PALMA 12.135.003 43.593.988 -388.823 248.826 43 57
109. RENASALA SL. PALMA n.d. 43.445.563 n.d. 1.845.284 n.d. 597
110. GO VACATION SPAIN SL. PALMA 38.549.929 42.829.400 847.085 922.494 109 110
111. AWAUTO SL PALMA 39.074.409 42.829.125 1.043.821 1.177.853 64 70
112. MOYA SAUS E HIJOS SA PALMA 37.987.610 42.644.338 686.094 830.586 80 94
113. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 33.387.681 42.240.080 2.533.426 2.450.173 67 66
114. HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES C. 24.319.531 41.868.469 5.823.544 6.747.870 267 456
115. COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL. PALMA n.d. 41.101.195 n.d. 600.244 n.d. 142
116. CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA PALMA 40.648.314 40.484.811 3.185.895 3.872.903 416 420
117. NEW YORKER SPAIN SLU. PALMA 35.631.036 40.332.866 4.128.830 7.615.149 353 382
118. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA PALMA 34.013.122 39.031.847 3.039.437 3.075.125 115 119
119. IBEROTOURS SA LLUCMAJOR 32.918.296 38.119.773 127.454 -894.902 3 3
120. RESERVATION SHOP, SLU PALMA 36.951.566 37.978.845 1.843.323 3.975.939 17 17
121. INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA PALMA 34.533.524 37.330.565 545.490 959.290 152 158
122. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL PALMA 32.664.000 37.273.000 1.095.000 2.108.000 246 276
123. TUI HOLDING SPAIN SLU PALMA 19.873.000 37.074.000 3.610.000 5.746.000 102 143
124. VIAJES URBIS SA PALMA 29.216.106 36.893.618 181.719 -318.105 79 81
125. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO SL. PALMA 40.035.457 36.851.268 4.656.399 5.143.116 85 96
126. GLOBALIA AUTOCARES SA LLUCMAJOR 37.026.126 35.906.747 1.602.734 1.335.315 54 118
127. ASTILLEROS DE MALLORCA SA PALMA 35.656.598 35.844.122 913.334 1.249.930 99 98
128. QUESERIA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA MAO 31.784.526 35.658.784 -836.004 -1.629.883 138 146
129. MOREY ESTEVA SL CAPDEPERA 34.982.381 35.594.409 2.588.954 2.790.138 72 80
130. S'ARENAL BLAU SL PALMA 35.000.745 35.123.186 6.039.020 6.076.070 288 283
131. ALTURA DESTINATION SERVICES SL CALVIA 29.406.102 35.081.500 250.504 254.753 28 29
132. HOJOJA IBIZA SL EIVISSA 31.670.709 35.009.904 1.044.980 8.818.730 515 697
133. CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE SA PALMA n.d. 34.386.136 n.d. 1.734.897 n.d. 61
134. BONGRUP BALEARES SL PALMA 29.848.676 34.259.975 1.538.079 1.803.321 116 136
135. CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA, SL PALMA 38.980.711 33.663.438 -880.947 -918.301 97 111
136. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 29.822.518 33.302.848 4.124.628 5.299.605 223 247
137. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL PALMA 24.407.417 33.012.418 1.529.978 3.149.926 106 116
138. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. PALMA 29.556.309 32.973.196 372.047 881.522 25 33
139. DISPREU LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA ALAIOR 32.345.093 32.761.797 500.139 486.274 44 46
140. FYD 2001 SL INCA 11.874.322 32.443.625 7.207.620 29.833.830 8 4
141. ADALMO SL BUNYOLA 23.692.349 32.441.144 1.736.189 3.076.408 72 84
142. JAIME MASCARO SA FERRERIES 30.732.997 31.975.105 988.660 2.060.762 175 179
143. HOTELSA ALIMENTACION SL PALMA 30.114.445 31.784.253 1.628.014 2.668.515 100 114
144. PALMAFRUIT SA PALMA 32.818.737 31.719.514 529.688 506.957 70 73
145. HEMISPHERE COATING SERVICES SL. PALMA 28.648.492 31.576.863 2.168.915 2.293.377 226 250
146. ANTONIO CABOT FORNES SA PALMA 26.167.077 31.448.709 1.698.966 2.309.918 78 88
147. CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL CALVIA 18.215.940 31.289.667 321.712 707.168 37 40
148. EUROPALIA AGENCIA DE VIAJES SA PALMA 25.878.610 31.228.835 59.821 1.138.480 30 32
149. MAC INSULAR SL BUNYOLA 25.258.337 31.030.815 61.004 1.265.502 74 75
150. GRUPO TURISTICO BARCELO SL PALMA n.d. 30.652.930 n.d. 6.293.686 n.d. n.d.
151. INVERSIONES MULLER, SL MANACOR 27.174.383 30.459.185 1.128.657 1.799.781 172 195
152. POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL EIVISSA 29.467.941 30.305.227 1.802.364 1.669.633 248 271
153. PROA AUTOMOCION SL. PALMA 26.192.566 29.933.957 290.241 217.176 33 42
154. ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY SL PETRA 8.573.116 29.604.583 -128.940 487.653 30 27
155. AUTOMOVILES COLL SA PALMA 25.519.463 28.761.580 287.761 305.531 63 65
156. CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA 30.345.868 28.631.380 5.514.578 4.165.195 225 233
157. TRANSPORTES CARGUA SA EIVISSA 27.028.108 28.530.859 55.702 10.428 19 19
158. BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 25.443.622 28.035.016 2.685.854 3.488.433 151 161
159. USHUAIA ENTERTAINEMENT SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 533.327 27.922.014 275.507 695.094 1 123
160. HUMICLIMA EST SA PALMA 41.835.059 27.763.522 3.619.869 1.044.285 156 146
161. GUILLERMO DURAN MATERIALES DE CONSTRUCCION SA PALMA 25.893.939 27.564.110 1.797.939 1.889.570 90 90
162. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL. PALMA 3.150.235 27.194.005 999.258 1.749.738 28 586
163. ANTONIO PERELLO SL MARRATXI 27.001.016 26.911.998 552.970 376.765 104 108
164. CONSTRUYE CAPITAL SLU PALMA 8.672.018 26.880.743 503.204 389.007 15 29
165. DIELECTRO BALEAR SA PALMA 24.588.855 26.832.557 401.869 575.844 106 115
166. SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA SL. PALMA 18.991.239 26.769.516 143.279 277.618 54 59
167. BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA. PALMA 22.084.694 26.677.055 633.829 779.366 62 54
168. SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL. CALVIA 19.542.776 26.402.105 75.805 -156.700 17 20
169. BCLO BRISA PUNTA CANA SL. PALMA n.d. 26.290.092 n.d. 5.589.519 n.d. 756
170. SHOE SL INCA 25.692.383 25.975.380 232.678 553.112 206 218
171. OCIO Y TURISMO NOVOTOURS A. I E PALMA 23.476.029 25.929.834 251.974 1.172.642 165 185
172. UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR, SA PALMA 26.004.605 25.801.511 637.180 617.393 58 59
173. SERVICIOS PALAU SL SANTA EULARIA DES RIU 24.475.344 25.675.921 2.440.758 2.539.216 47 53
174. EXCLUIB SA SANTA EULARIA DES RIU 25.087.769 25.568.748 535.655 504.353 50 54
175. ISLENA DE MOTORES S.L. PALMA 22.684.986 25.450.579 120.814 810.605 47 56
176. TRAVELCONCEPT, SL. PALMA 24.794.813 25.367.526 2.592.230 1.571.739 9 9
177. EVOLUTION YACHTS SL PALMA 25.222.530 25.363.938 1.199.427 1.222.941 30 35
178. RCO 21 SL MANACOR 19.713.947 25.263.323 504.856 619.386 100 127
179. PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 24.133.677 25.152.017 2.863.523 2.365.007 268 310
180. MALLORCA MEGA RESORT SL. PALMA 20.101.869 24.916.051 1.087.769 1.485.534 161 159
181. ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI 31.069.675 24.851.612 3.953.939 3.358.394 65 68
182. SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION SL EIVISSA 18.436.842 24.305.359 1.230.061 2.126.460 51 52
183. ARENES DE MURO 2004 SL INCA 24.717.490 24.225.361 3.240.714 2.235.374 212 207
184. PALMA MANAGEMENT SL PALMA 17.548.877 24.147.879 4.792.064 4.420.065 115 194
185. MUEBLES MIGUEL SUREDA SA MANACOR 19.915.249 23.937.533 4.113.918 5.886.066 49 63
186. ES MERCA FRUITES I VERDURES SL PALMA 19.012.315 23.826.929 183.479 215.375 47 61
187. COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN S.L. PALMA DE MALLORCA 8.300.000 23.706.000 1.644.000 22.379.000 n.d. 1
188. STARMEL HOTELS JV SL. PALMA 82.150.023 23.687.013 7.061.170 94.117.697 701 n.d.
189. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA PALMA 21.007.873 23.429.790 108.249 72.703 91 103
190. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA FAN SA. PALMA 1.077.067 23.322.013 -611.186 762.523 62 84
191. PESCADOS OLIVER SL POLLENÇA 20.823.332 23.314.989 566.756 783.283 51 52
192. LOTTUSSE SA INCA 22.607.165 23.310.881 -185.991 290.034 71 68
193. CLIMA INSULAR SL PALMA 19.019.634 23.266.578 580.646 965.752 39 74
194. GROUNDFORCE CARGO SL LLUCMAJOR 20.404.609 23.146.946 2.921.395 3.131.959 93 103
195. HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA. CALVIA 22.488.000 23.107.000 112.000 745.000 94 85
196. AVES CHICO SL SANT ANTONI DE PORTMANY 23.770.121 23.057.390 353.178 385.528 45 53
197. INCA CENTRO AUTO SA INCA 19.837.653 22.929.664 300.593 284.330 27 32
198. HORRACH MOYA HOTELS SL PALMA 20.335.245 22.809.767 2.569.785 3.360.275 175 199
199. ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ MALLORCA SA PALMA 21.165.140 22.676.955 1.266.725 1.435.830 42 51
200. LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 19.724.586 22.403.213 5.731.317 7.738.781 84 89
201. URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL EIVISSA 5.009.458 22.401.469 105.919 444.312 45 32
202. ISMA 2000 SL MARRATXI 17.196.403 22.342.131 243.085 -725.554 85 87
203. BIER KONIG ARENAL SL PALMA 19.680.633 22.210.011 3.288.480 3.780.947 116 120
204. EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 22.550.446 22.130.651 3.062.985 2.890.463 168 157
205. VIAJES ALLSUN SA PALMA 22.028.317 22.089.324 2.118.640 2.218.767 47 52
206. PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA SAU FELANITX 20.309.422 22.063.053 306.252 498.101 69 70
207. ULTIMA HORA, SA PALMA 22.958.507 22.036.887 -518.163 -486.347 257 245
208. HOLIDAY CENTER SA SANTANYI 17.324.431 21.914.751 2.358.669 3.658.229 238 214
209. CARNICAS SUÑER SA MANACOR 19.164.867 21.868.878 407.124 522.593 73 77
210. TRIAUNO SL PALMA 20.830.848 21.821.902 7.374.000 3.250.016 150 165
211. PROMOTORA REINA 1957 SA PALMA 11.434.850 21.705.681 4.009.040 8.294.800 9 8
212. TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL VALLDEMOSSA 21.751.960 21.637.779 440.067 527.124 126 153
213. VIBELBA SLU PALMA 14.055.719 21.377.136 5.029.818 8.301.364 6 6
214. GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SLU LLUCMAJOR 18.719.389 21.347.899 -7.664.670 56.596 328 344
215. APALLISER SOCIEDAD LIMITADA. MAO-MAHON 19.272.733 21.182.223 744.677 694.628 106 125
216. ASPEMIR SL MANACOR 12.221.267 21.052.678 4.009.348 2.819.196 4 5
217. FERGUSMED SL. PALMA 18.046.886 20.853.398 1.881.182 545.879 193 214
218. SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L. PALMA 20.184.095 20.828.486 4.492.591 4.591.808 49 57
219. ROCA BORRAS SL SANT JOSEP DE SA TALAIA 34.539.335 20.820.127 388.611 121.570 22 25
220. AUTO VIDAL Y TALLERES SL PALMA 18.942.816 20.797.135 509.222 -45.678 28 31
221. VIAJES GTI GRUPO TURISTICO INTERNACIONAL SA PALMA 15.599.743 20.715.738 262.966 538.246 36 37
222. BALCON DE PORTINATX SA EIVISSA 550.000 20.591.000 128.186 14.378.240 n.d. n.d.
223. SAMPOL DIGITAL SL. PALMA 15.958.072 20.576.458 1.141.084 1.554.422 66 75
224. BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 20.291.249 20.544.689 -10.802.781 72.651.292 223 216
225. SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL EIVISSA 18.970.388 20.361.930 4.392.470 4.684.740 36 37
226. S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 19.303.164 20.180.759 4.686.657 4.812.399 175 187
227. BALEAR OIL SL LLUCMAJOR 16.877.851 20.168.733 133.428 165.819 16 18
228. OCIBAR SA CALVIA 17.399.409 20.155.634 1.048.924 839.923 40 44
229. GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA SANTA MARGALIDA 20.076.433 19.955.449 386.203 -342.702 27 9
230. OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL PALMA 14.218.712 19.810.346 147.948 205.348 34 45
231. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL PALMA 18.172.937 19.758.565 325.879 392.504 44 46
232. TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA SA ALCUDIA 19.361.044 19.394.747 1.658.074 1.756.545 95 86
233. SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SA EIVISSA 17.802.000 19.221.220 7.934.000 8.202.780 105 115
234. AERIA AVIACION Y TURISMO SL. MARRATXI 7.030.330 19.083.986 28.264 106.943 1 1
235. SANCHEZ ALIMENTACION SA PALMA 15.617.552 18.888.525 297.340 346.252 53 61
236. PROA OCASION SL PALMA 13.444.627 18.837.839 461.287 168.613 20 27
237. CLINICA SALUS MENORCA SL CIUTADELLA DE MENORCA 18.474.744 18.811.904 1.373.981 893.903 204 200
238. EVERTMEL SL. PALMA 16.369.887 18.811.177 2.385.491 -2.252.174 n.d. n.d.
239. GRUPAJES DEL MAR IBERICA SL MARRATXI 17.570.223 18.686.538 237.637 331.822 131 144
240. WELCOME INCOMING SERVICES SL LLUCMAJOR 12.112.279 18.580.027 -2.618.696 -873.343 135 73
241. URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 17.706.420 18.569.842 4.496.587 3.423.122 160 169
242. AMER E HIJOS SA INCA 17.558.108 18.480.828 227.368 265.849 92 100
243. MASCARO MORERA SL ALAIOR 16.368.854 18.428.003 430.700 -121.825 140 164
244. CA'N PARRINO SL SON SERVERA 13.559.558 18.221.249 949.485 1.348.623 25 31
245. MASSANELLA 1965 SA. PALMA 17.326.255 18.100.576 379.119 281.375 59 61
246. ANTONIO GOMILA SA MAO-MAHON 12.158.778 18.084.640 225.105 367.921 72 78
247. PORTVI SA ALCUDIA 18.297.659 18.046.065 2.188.125 1.981.712 77 164
248. ANEX TOUR SPAIN SL. PALMA 60.518.471 17.976.267 985.169 -2.040.693 70 89
249. SET HOTELS SL MAO-MAHON 16.373.041 17.829.032 3.004.737 3.738.560 132 133
250. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO 17.300.372 17.808.566 2.759.042 3.617.802 132 138
251. AQUICULTURA BALEAR SA PALMA 16.449.168 17.688.589 155.780 247.471 74 75
252. BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. PALMA 16.944.924 17.663.436 1.988.817 2.119.436 176 178
253. MATIAS ARROM BIBILONI SL BINISSALEM 15.976.399 17.595.571 2.360.261 1.116.730 76 96
254. BALEAR DE MEDICAMENTOS SA PALMA 16.515.194 17.565.724 3.144 60.061 13 10
255. MOTORISA SA PALMA 14.922.069 17.478.350 253.343 467.305 39 43
