Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Valldemossa
Participación: 71,47% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0075 PODEMOSPODEMOS
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0050 M PAÍSM PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 302 | 29,72 |
0094 PSOE | PSOE | 221 | 21,75 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 195 | 19,19 |
0116 VOX | VOX | 127 | 12,50 |
0018 Cs | Cs | 59 | 5,80 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 50 | 4,92 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 33 | 3,24 |
0055 PACMA | PACMA | 14 | 1,37 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,29 |
0073 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 261 | 23,12 |
0097 PSOE | PSOE | 256 | 22,67 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 194 | 17,18 |
0022 Cs | Cs | 166 | 14,70 |
0117 VOX | VOX | 130 | 11,51 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 67 | 5,93 |
0035 EL PI | EL PI | 27 | 2,39 |
0054 PACMA | PACMA | 13 | 1,15 |
0100 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,27 |
0056 PACT | PACT | 2 | 0,18 |
Participación
-8,74 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 28,52% | 409 | 19,79% | 281 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,47% | 1.025 | 80,21% | 1.139 |
Votos en blanco | 0,98% | 10 | 0,89% | 10 |
Votos nulos | 0,87% | 9 | 0,88% | 10 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany