Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Illes Balears
Participación: 56,81% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
8
Diputados
Diputados
5
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0075 PODEMOSPODEMOS
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0050 M PAÍSM PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 115.567 | 25,44 |
0083 PP | PP | 2 | 103.722 | 22,83 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 2 | 82.225 | 18,10 |
0116 VOX | VOX | 2 | 77.520 | 17,06 |
0018 Cs | Cs | 33.451 | 7,36 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 18.295 | 4,02 | |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 10.652 | 2,34 | |
0055 PACMA | PACMA | 6.207 | 1,36 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 947 | 0,20 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 573 | 0,12 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 372 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 3 | 136.698 | 26,36 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 2 | 92.477 | 17,84 |
0022 Cs | Cs | 1 | 90.340 | 17,42 |
0083 PP | PP | 1 | 87.352 | 16,85 |
0117 VOX | VOX | 1 | 58.567 | 11,30 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 25.191 | 4,86 | |
0035 EL PI | EL PI | 11.692 | 2,25 | |
0054 PACMA | PACMA | 8.864 | 1,71 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.197 | 0,23 | |
0056 PACT | PACT | 796 | 0,15 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 686 | 0,13 |
Participación
-8,56 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 43,18% | 348.578 | 34,63% | 277.620 |
---|---|---|---|---|
Participación | 56,81% | 458.592 | 65,37% | 524.101 |
Votos en blanco | 1,02% | 4.668 | 0,90% | 4.647 |
Votos nulos | 0,95% | 4.393 | 1,07% | 5.594 |
Resultados por circunscripción