Resultados

Jornada
13/02 18:00 Final LlagosteraLlagostera 2 - 2 BadalonaCF Badalona Futur
13/02 18:00 Final Lleida EsportiuLleida 0 - 3 Espanyol BEspanyol B
13/02 18:00 Final L'HospitaletHospitalet 2 - 3 UE CornellàU.E. Cornellà
13/02 18:00 Final FC AndorraFC Andorra 1 - 1 NásticGimnástic
14/02 12:00 Final AE PratPrat 0 - 0 OlotUE Olot
06/03 17:00 Final Villarreal BVillarreal 2 - 1 HérculesHércules
07/03 12:00 Final AlcoyanoAlcoyano 1 - 2 La PeñaPeña Deportiva
07/03 12:00 Final La NuciaLa Nucia 1 - 0 AtzenetaAtzeneta
07/03 12:00 Final Levante BLevante B 1 - 0 ValenciaValencia Mestalla
07/03 12:00 Final UD IbizaUD Ibiza 2 - 0 OrihuelaOrihuela