Fútbol | Copa del Rey

Resultados

Jornada
29/10 19:00 Final CompostelaCompostela 0 - 1 AlavésAlavés
29/10 19:00 Final VillamurielVillamuriel 0 - 5 RayoRayo Vallecano
29/10 20:00 Final GuijueloGuijuelo 1 - 2 Ourense CFOurense CF
29/10 21:00 Final AsturAstur 1 - 4 ValladolidReal Valladolid
29/10 21:00 Final L'HospitaletHospitalet 1 - 5 ZaragozaReal Zaragoza
29/10 21:00 Final LanzaroteLanzarote 3 - 4 RacingRacing Santander
29/10 21:00 Final PoblensePoblense 1 - 6 VillarrealVillarreal
29/10 21:00 Final Real JaénR.Jaén 0 - 3 CádizCádiz CF
30/10 18:30 Final CE EuropaCE Europa 2 - 1 AlbaceteAlbacete
30/10 19:00 Final Ciudad de LucenaCiudad de Lucena 1 - 2 LeganésLeganés
30/10 19:00 Final UE OlotOlot 1(4) - 1(3) CórdobaCórdoba
30/10 19:00 Final CD IbizaCD Ibiza 1 - 2 NásticGimnástic
30/10 19:00 Final Las RozasLas Rozas 0 - 3 SevillaSevilla
30/10 19:30 Final CD MostolesCD Mostoles 2 - 5 BurgosBurgos
30/10 19:30 Final LangreoLangreo 1 - 2 OrihuelaOrihuela
30/10 19:30 Final BergantinosBergantinos 1 - 2 MarbellaU.D. Marbella
30/10 19:30 Final BeasainBeasain 0 - 1 CartagenaF.C. Cartagena
30/10 20:00 Final NumanciaNumancia 0 - 1 SportingSporting de Gijon
30/10 20:00 Final UD LogroñésLogroñés 1 - 0 EibarEibar
30/10 20:00 Final CortesCortes 0 - 2 GranadaGranada
30/10 20:00 Final EscobedoEscobedo 0(4) - 0(5) PonferradinaPonferradina
30/10 20:00 Final UteboUtebo 0 - 4 Unionistas de SalamancaUnionistas de Salamanca
30/10 20:00 Final LaredoLaredo 0 - 6 YeclanoYeclano
30/10 20:00 Final Salamanca CF UDSSalamanca CF UDS 1 - 0 AlcorcónAlcorcón
30/10 20:00 Final Sant AndreuSant Andreu 2 - 1 MirandésMirandés
30/10 20:00 Final Juventud TorremolinosJuventud Torremolinos 1 - 2 ZamoraZamora
30/10 20:00 Final CF Badalona FuturBadalona 0 - 2 HuescaHuesca
30/10 20:00 Final Lleida EsportiuLleida 1 - 3 BarakaldoBarakaldo
30/10 20:30 Final ConquenseConquense 1 - 0 UD IbizaUD Ibiza
30/10 20:30 Final CD CoriaCD Coria 0 - 3 ElcheElche
30/10 20:30 Final CacereñoCacereño 2 - 1 SegovianaGimnástica Segoviana
30/10 21:00 Final UD San PedroUD San Pedro 1 - 5 CeltaCelta de Vigo
30/10 21:00 Final CD ExtremaduraCD Extremadura 0 - 4 GironaGirona
30/10 21:00 Final AguilasAguilas 0 - 1 CastellónCD Castellón
30/10 21:00 Final San Sebastian de los ReyesSanse 1 - 2 AlmeríaAlmería
30/10 21:30 Final Atletico PasoAtletico Paso 0 - 1 EldenseC.D. Eldense
31/10 19:00 Final UE VicUE Vic 0 - 2 AtléticoAt. Madrid
31/10 19:00 Final San TirsoSan Tirso 0 - 4 EspanyolR.C.D. Espanyol
31/10 19:00 Final BarbastroBarbastro 4 - 0 AmorebietaAmorebieta
31/10 20:00 Final Real AvilaReal Avila 0(3) - 0(0) OviedoReal Oviedo
31/10 20:00 Final TudelanoTudelano 0 - 5 Deportivo MineraDeportivo Minera
31/10 20:30 Final Don BenitoDon Benito 1 - 2 FC AndorraFC Andorra
31/10 21:00 Final GevoraGevora 1 - 6 BetisBetis
31/10 21:00 Final OntinenaOntinena 0 - 7 Las PalmasUD Las Palmas
31/10 21:00 Final Cuarte IndustrialCuarte Industrial 1 - 3 Racing FerrolRacing de Ferrol
31/10 21:00 Final LlaneraLlanera 0 - 2 CulturalCultural Leonesa
31/10 21:00 Final EsteponaEstepona 3 - 2 MálagaMálaga
31/10 21:00 Final CD AlfaroCD Alfaro 0 - 2 TenerifeCD Tenerife
05/11 19:00 Final ChiclanaChiclana 0 - 5 OsasunaAtº Osasuna
06/11 19:00 Final Xerez DeportivoXerez Deportivo 0 - 1 CeutaCeuta
14/11 18:00 Final EjeaEjea 1 - 0 HérculesHércules
19/11 20:00 Final PontevedraPontevedra 4 - 1 LevanteLevante
21/11 21:00 Final Jove EspanolJove Espanol 0 - 5 R.SociedadReal Sociedad
26/11 19:00 Final ManisesManises 0 - 3 GetafeGetafe
26/11 19:00 Final CP Parla EscuelaCP Parla 0 - 1 ValenciaValencia